球員資料
林廷峰
個人資料
身高 180cm
體重 70kg
擅長
本賽季資料
組別 B-Class
球隊 ChampSports
參賽場數 0
球衣號碼 1
位置 SF,PF
平均得分
 
組別 A-Class
球隊 CSB
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 9 168 6-14(42.9) 0-0() 6-14(42.9) 0-3(0.0) 0.00 7 20 27 4 5 3 7 15 12 33  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 10 210 7-23(30.4) 0-0() 7-23(30.4) 7-15(46.7) 13.00 13 28 41 5 15 2 6 15 21 54  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 8 194 7-23(30.4) 0-1(0.0) 7-24(29.2) 5-8(62.5) 30.00 15 19 34 6 7 7 11 18 19 42  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 8 168 9-30(30.0) 0-0() 9-30(30.0) 1-2(50.0) -45.00 14 33 47 5 5 0 15 17 19 39  
  2015年冬季 A-Class ChampSports 5 121 3-18(16.7) 0-0() 3-18(16.7) 1-4(25.0) -7.00 10 20 30 4 8 0 2 7 7 29  
  2015年冬季 B-Class DI 5 124 8-18(44.4) 0-2(0.0) 8-20(40.0) 3-7(42.9) -23.00 9 18 27 3 2 2 7 4 19 30  
  2015年冬季 D-Class FTF 6 203 16-44(36.4) 3-10(30.0) 19-54(35.2) 14-26(53.8) 2.00 23 50 73 11 9 6 17 12 55 90  
  2015年冬季 終極萃皇盃 ChampSports 1 11 1-1(100.0) 0-0() 1-1(100.0) 0-1(0.0) -14.00 1 0 1 1 0 0 0 0 2 3  
  2015年冬季 萃銀盃 FTF 2 71 4-16(25.0) 0-0() 4-16(25.0) 2-4(50.0) 8.00 0 19 19 0 0 2 7 3 10 10  
  2016年夏季 B-Class ChampSports 2 47 3-6(50.0) 0-1(0.0) 3-7(42.9) 1-3(33.3) -7.00 4 11 15 1 1 1 3 3 7 16  
  2016年夏季 D-Class FTF 4 146 11-27(40.7) 0-5(0.0) 11-32(34.4) 1-4(25.0) 4.00 10 27 37 2 6 5 8 8 23 41  
  2016年冬季 A-Class ChampSports 5 112 10-17(58.8) 0-0() 10-17(58.8) 0-5(0.0) -24.00 6 18 24 3 1 1 1 4 20 36  
  2016年冬季 C-Class CSB 7 210 15-39(38.5) 0-0() 15-39(38.5) 5-15(33.3) -81.00 24 37 61 10 10 4 8 12 35 78  
  2016年冬季 D-Class FTF 7 199 6-40(15.0) 2-9(22.2) 8-49(16.3) 9-18(50.0) -36.00 18 53 71 15 14 3 25 13 27 55  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 ChampSports 1 19 1-3(33.3) 0-0() 1-3(33.3) 0-0() -5.00 2 2 4 1 0 1 1 0 2 5  
  2016年冬季 「萃皇盃」 CSB 2 71 1-5(20.0) 0-2(0.0) 1-7(14.3) 1-2(50.0) -36.00 6 12 18 2 3 1 3 4 3 17  
  2017年夏季 A-Class ChampSports 8 150 7-22(31.8) 0-0() 7-22(31.8) 3-5(60.0) -16.00 13 26 39 3 5 1 6 14 17 42  
  2017年夏季 B-Class CSB 4 103 7-20(35.0) 0-0() 7-20(35.0) 1-4(25.0) -20.00 8 16 24 4 2 4 8 10 15 25  
  2017年夏季 E-Class FTF 1 26 0-4(0.0) 0-1(0.0) 0-5(0.0) 2-4(50.0) -25.00 3 4 7 2 2 0 6 3 2 0  
  2017年夏季 「萃銀盃」 FTF 6 144 11-25(44.0) 0-1(0.0) 11-26(42.3) 4-9(44.4) 22.00 12 31 43 14 8 1 12 13 26 60  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 3 88 3-14(21.4) 0-1(0.0) 3-15(20.0) 1-4(25.0) -11.00 10 11 21 4 4 1 3 7 7 19  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 4 69 2-11(18.2) 0-0() 2-11(18.2) 0-2(0.0) -24.00 3 8 11 2 2 0 1 5 4 7  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 2 35 1-5(20.0) 0-0() 1-5(20.0) 0-2(0.0) -18.00 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 3 68 3-5(60.0) 0-1(0.0) 3-6(50.0) 3-4(75.0) 2.00 4 13 17 3 2 0 0 4 9 27  
Total 113 2757 142-430(33.0) 5-34(14.7) 147-464(31.7) 64-151(42.4) -311 216 477 693 106 112 46 158 193 363 758  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 9 18.7 0.7-1.6(43.8) 0.0-0.0() 0.7-1.6(43.8) 0.0-0.3(0.0) 0.0 0.8 2.2 3.0 0.4 0.6 0.3 0.8 1.7 1.3 3.7 16.9  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 ChampSports 10 21.0 0.7-2.3(30.4) 0.0-0.0() 0.7-2.3(30.4) 0.7-1.5(46.7) 1.3 1.3 2.8 4.1 0.5 1.5 0.2 0.6 1.5 2.1 5.4 10.0  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 8 24.3 0.9-2.9(31.0) 0.0-0.1(0.0) 0.9-3.0(30.0) 0.6-1.0(60.0) 3.8 1.9 2.4 4.3 0.8 0.9 0.9 1.4 2.3 2.4 5.3 -4.3  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class ChampSports 8 21.0 1.1-3.8(28.9) 0.0-0.0() 1.1-3.8(28.9) 0.1-0.3(33.3) -5.6 1.8 4.1 5.9 0.6 0.6 0.0 1.9 2.1 2.4 4.9 4.2  
  2015年冬季 A-Class ChampSports 5 24.2 0.6-3.6(16.7) 0.0-0.0() 0.6-3.6(16.7) 0.2-0.8(25.0) -1.4 2.0 4.0 6.0 0.8 1.6 0.0 0.4 1.4 1.4 5.8 1.7  
  2015年冬季 B-Class DI 5 24.8 1.6-3.6(44.4) 0.0-0.4(0.0) 1.6-4.0(40.0) 0.6-1.4(42.9) -4.6 1.8 3.6 5.4 0.6 0.4 0.4 1.4 0.8 3.8 6.0 8.4  
  2015年冬季 D-Class FTF 6 33.8 2.7-7.3(37.0) 0.5-1.7(29.4) 3.2-9.0(35.6) 2.3-4.3(53.5) 0.3 3.8 8.3 12.2 1.8 1.5 1.0 2.8 2.0 9.2 15.0 34.1  
  2015年冬季 終極萃皇盃 ChampSports 1 11.0 1.0-1.0(100.0) 0.0-0.0() 1.0-1.0(100.0) 0.0-1.0(0.0) -14.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 3.4  
  2015年冬季 萃銀盃 FTF 2 35.5 2.0-8.0(25.0) 0.0-0.0() 2.0-8.0(25.0) 1.0-2.0(50.0) 4.0 0.0 9.5 9.5 0.0 0.0 1.0 3.5 1.5 5.0 5.0 4.9  
  2016年夏季 B-Class ChampSports 2 23.5 1.5-3.0(50.0) 0.0-0.5(0.0) 1.5-3.5(42.9) 0.5-1.5(33.3) -3.5 2.0 5.5 7.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 3.5 8.0 13.4  
  2016年夏季 D-Class FTF 4 36.5 2.8-6.8(41.2) 0.0-1.3(0.0) 2.8-8.0(35.0) 0.3-1.0(30.0) 1.0 2.5 6.8 9.3 0.5 1.5 1.3 2.0 2.0 5.8 10.3 26.4  
  2016年冬季 A-Class ChampSports 5 22.4 2.0-3.4(58.8) 0.0-0.0() 2.0-3.4(58.8) 0.0-1.0(0.0) -4.8 1.2 3.6 4.8 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 4.0 7.2 16.4  
  2016年冬季 C-Class CSB 7 30.0 2.1-5.6(37.5) 0.0-0.0() 2.1-5.6(37.5) 0.7-2.1(33.3) -11.6 3.4 5.3 8.7 1.4 1.4 0.6 1.1 1.7 5.0 11.1 12.6  
  2016年冬季 D-Class FTF 7 28.4 0.9-5.7(15.8) 0.3-1.3(23.1) 1.1-7.0(15.7) 1.3-2.6(50.0) -5.1 2.6 7.6 10.1 2.1 2.0 0.4 3.6 1.9 3.9 7.9 20.8  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 ChampSports 1 19.0 1.0-3.0(33.3) 0.0-0.0() 1.0-3.0(33.3) 0.0-0.0() -5.0 2.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 5.0 4.5  
  2016年冬季 「萃皇盃」 CSB 2 35.5 0.5-2.5(20.0) 0.0-1.0(0.0) 0.5-3.5(14.3) 0.5-1.0(50.0) -18.0 3.0 6.0 9.0 1.0 1.5 0.5 1.5 2.0 1.5 8.5 8.3  
  2017年夏季 A-Class ChampSports 8 18.8 0.9-2.8(32.1) 0.0-0.0() 0.9-2.8(32.1) 0.4-0.6(66.7) -2.0 1.6 3.3 4.9 0.4 0.6 0.1 0.8 1.8 2.1 5.3 7.8  
  2017年夏季 B-Class CSB 4 25.8 1.8-5.0(36.0) 0.0-0.0() 1.8-5.0(36.0) 0.3-1.0(30.0) -5.0 2.0 4.0 6.0 1.0 0.5 1.0 2.0 2.5 3.8 6.3 4.4  
  2017年夏季 E-Class FTF 1 26.0 0.0-4.0(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-5.0(0.0) 2.0-4.0(50.0) -25.0 3.0 4.0 7.0 2.0 2.0 0.0 6.0 3.0 2.0 0.0 -10.7  
  2017年夏季 「萃銀盃」 FTF 6 24.0 1.8-4.2(42.9) 0.0-0.2(0.0) 1.8-4.3(41.9) 0.7-1.5(46.7) 3.7 2.0 5.2 7.2 2.3 1.3 0.2 2.0 2.2 4.3 10.0 13.3  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 3 29.3 1.0-4.7(21.3) 0.0-0.3(0.0) 1.0-5.0(20.0) 0.3-1.3(23.1) -3.7 3.3 3.7 7.0 1.3 1.3 0.3 1.0 2.3 2.3 6.3 -3.6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 4 17.3 0.5-2.8(17.9) 0.0-0.0() 0.5-2.8(17.9) 0.0-0.5(0.0) -6.0 0.8 2.0 2.8 0.5 0.5 0.0 0.3 1.3 1.0 1.8 0.1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 2 17.5 0.5-2.5(20.0) 0.0-0.0() 0.5-2.5(20.0) 0.0-1.0(0.0) -9.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 -5.1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 3 22.7 1.0-1.7(58.8) 0.0-0.3(0.0) 1.0-2.0(50.0) 1.0-1.3(76.9) 0.7 1.3 4.3 5.7 1.0 0.7 0.0 0.0 1.3 3.0 9.0 18.4  
Average 4.7 24.6 1.2-3.8(32.2) 0.0-0.3(9.9) 1.3-4.2(30.4) 0.6-1.4(40.9) -4.6 1.9 4.2 6.1 0.9 0.9 0.4 1.5 1.6 3.1 6.3 8.6  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 15           罰球命中率 100.0% ChampSports 04/10/2014  
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 9      
  2分投中 6           防守籃板 12      
  2分投射 14           籃板 16      
  2分命中率 100.0% H.M IEPT 07/12/2013       助攻 5      
  3分投中 2           偷球 4 ChampSports 02/08/2014  
  3分投射 3           封阻 3      
  3分命中率 66.7%           失誤 6      
  罰球投中 4 ChampSports 05/07/2014       犯規 5 ChampSports 30/11/2014  
  罰球投射 7 ChampSports 05/07/2014       效能 26