球員資料
沈羿曈
個人資料
身高 178cm
體重 80kg
擅長  
本賽季資料
組別 E-Class
球隊 FTF
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class 南洋電器行 10 230 11-30(36.7) 1-9(11.1) 12-39(30.8) 3-4(75.0) 105.00 8 10 18 32 7 0 19 10 28 38  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class 南洋電器行 9 180 14-31(45.2) 1-3(33.3) 15-34(44.1) 3-6(50.0) -6.00 4 5 9 9 5 0 8 3 34 27  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class FTF 5 182 13-32(40.6) 0-3(0.0) 13-35(37.1) 4-6(66.7) -3.00 5 23 28 24 6 1 18 6 30 47  
Total 24 592 38-93(40.9) 2-15(13.3) 40-108(37.0) 10-16(62.5) 96 17 38 55 65 18 1 45 19 92 112  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class 南洋電器行 10 23.0 1.1-3.0(36.7) 0.1-0.9(11.1) 1.2-3.9(30.8) 0.3-0.4(75.0) 10.5 0.8 1.0 1.8 3.2 0.7 0.0 1.9 1.0 2.8 3.8 2.5  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class 南洋電器行 9 20.0 1.6-3.4(47.1) 0.1-0.3(33.3) 1.7-3.8(44.7) 0.3-0.7(42.9) -0.7 0.4 0.6 1.0 1.0 0.6 0.0 0.9 0.3 3.8 3.0 1.1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class FTF 5 36.4 2.6-6.4(40.6) 0.0-0.6(0.0) 2.6-7.0(37.1) 0.8-1.2(66.7) -0.6 1.0 4.6 5.6 4.8 1.2 0.2 3.6 1.2 6.0 9.4 11.2  
Average 8.0 26.5 1.8-4.3(41.4) 0.1-0.6(11.1) 1.8-4.9(37.4) 0.5-0.8(60.9) 3.1 0.7 2.1 2.8 3.0 0.8 0.1 2.1 0.8 4.2 5.4 4.9  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 13 南洋電器行 01/12/2019       罰球命中率 100.0% 南洋電器行 06/01/2019  
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 3      
  2分投中 5 南洋電器行 01/12/2019       防守籃板 12      
  2分投射 10           籃板 13      
  2分命中率 100.0% 破風 24/02/2019       助攻 10      
  3分投中 1 南洋電器行 26/08/2018       偷球 5      
  3分投射 3 南洋電器行 26/08/2018       封阻 1      
  3分命中率 100.0% HKU31 29/06/2019       失誤 7      
  罰球投中 3 南洋電器行 01/12/2019       犯規 4      
  罰球投射 4 南洋電器行 01/12/2019       效能 21