球員資料
張建忠
個人資料
身高 175cm
體重 75kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 康青 8 221 23-59(39.0) 5-21(23.8) 28-80(35.0) 2-6(33.3) 0.00 9 15 24 21 19 1 22 14 63 50  
  2015年冬季 B-Class LUAA 4 95 0-9(0.0) 4-12(33.3) 4-21(19.0) 7-8(87.5) 23.00 4 2 6 4 7 1 5 2 19 14  
  2015年冬季 終極萃皇盃 LUAA 1 14 1-4(25.0) 0-0() 1-4(25.0) 0-0() 0.00 0 1 1 0 0 0 1 1 2 -1  
  2016年夏季 B-Class LUAA 3 73 0-6(0.0) 1-10(10.0) 1-16(6.3) 4-6(66.7) 13.00 2 8 10 3 1 0 5 2 7 -1  
  2016年冬季 A-Class HF 4 80 0-12(0.0) 0-10(0.0) 0-22(0.0) 0-0() -59.00 0 15 15 7 5 0 4 1 0 1  
  2016年冬季 B-Class LUAA 3 88 7-24(29.2) 1-4(25.0) 8-28(28.6) 0-0() -14.00 3 5 8 6 0 1 5 2 17 7  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 LUAA 1 40 1-6(16.7) 3-7(42.9) 4-13(30.8) 0-0() -16.00 0 1 1 7 1 0 2 0 11 9  
Total 24 611 32-120(26.7) 14-64(21.9) 46-184(25.0) 13-20(65.0) -53 18 47 65 48 33 3 44 22 119 79  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 康青 8 27.6 2.9-7.4(39.2) 0.6-2.6(23.1) 3.5-10.0(35.0) 0.3-0.8(37.5) 0.0 1.1 1.9 3.0 2.6 2.4 0.1 2.8 1.8 7.9 6.3 15.4  
  2015年冬季 B-Class LUAA 4 23.8 0.0-2.3(0.0) 1.0-3.0(33.3) 1.0-5.3(18.9) 1.8-2.0(90.0) 5.8 1.0 0.5 1.5 1.0 1.8 0.3 1.3 0.5 4.8 3.5 4.2  
  2015年冬季 終極萃皇盃 LUAA 1 14.0 1.0-4.0(25.0) 0.0-0.0() 1.0-4.0(25.0) 0.0-0.0() 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 -1.0 -9.3  
  2016年夏季 B-Class LUAA 3 24.3 0.0-2.0(0.0) 0.3-3.3(9.1) 0.3-5.3(5.7) 1.3-2.0(65.0) 4.3 0.7 2.7 3.3 1.0 0.3 0.0 1.7 0.7 2.3 -0.3 -2.0  
  2016年冬季 A-Class HF 4 20.0 0.0-3.0(0.0) 0.0-2.5(0.0) 0.0-5.5(0.0) 0.0-0.0() -14.8 0.0 3.8 3.8 1.8 1.3 0.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.2  
  2016年冬季 B-Class LUAA 3 29.3 2.3-8.0(28.8) 0.3-1.3(23.1) 2.7-9.3(29.0) 0.0-0.0() -4.7 1.0 1.7 2.7 2.0 0.0 0.3 1.7 0.7 5.7 2.3 -7.0  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 LUAA 1 40.0 1.0-6.0(16.7) 3.0-7.0(42.9) 4.0-13.0(30.8) 0.0-0.0() -16.0 0.0 1.0 1.0 7.0 1.0 0.0 2.0 0.0 11.0 9.0 7.5  
Average 3.4 25.6 1.0-4.7(22.0) 0.7-2.8(26.4) 1.8-7.5(23.9) 0.5-0.7(70.8) -3.6 0.5 1.8 2.3 2.2 1.0 0.1 1.6 0.7 4.8 2.9 1.3  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期