  | 
										張永生 
											
												
													| 個人資料 | 
												 
												
													| 身高 | 
													: | 
													190cm | 
												 
												
													| 體重 | 
													: | 
													90kg | 
												 
												
													| 擅長 | 
													: | 
													 | 
												 
											 
																					 | 
									
									
										        | 
									
									
										歷屆總計數據 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													EFF  | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2013年夏季 | 
													Acti-Tape 萃皇盃 | 
													E38聯盟 | 
													1 | 
													40 | 
													5-11(45.5) | 
													0-4(0.0) | 
													5-15(33.3) | 
													1-8(12.5) | 
													0.00 | 
													0 | 
													10 | 
													10 | 
													0 | 
													2 | 
													0 | 
													
													7 | 
													4 | 
													11 | 
													-1 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2014年夏季 | 
													Acti-Tape 萃皇盃 | 
													黑影 | 
													2 | 
													56 | 
													9-28(32.1) | 
													0-4(0.0) | 
													9-32(28.1) | 
													9-14(64.3) | 
													-2.00 | 
													5 | 
													10 | 
													15 | 
													1 | 
													3 | 
													0 | 
													
													6 | 
													2 | 
													27 | 
													12 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年夏季 | 
													Acti-Tape 萃皇盃 A-Class | 
													大埔開心雞煲 | 
													4 | 
													129 | 
													21-43(48.8) | 
													0-5(0.0) | 
													21-48(43.8) | 
													17-22(77.3) | 
													35.00 | 
													5 | 
													39 | 
													44 | 
													17 | 
													5 | 
													1 | 
													
													13 | 
													5 | 
													59 | 
													81 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年冬季 | 
													A-Class | 
													Wah Sing | 
													5 | 
													135 | 
													16-27(59.3) | 
													2-2(100.0) | 
													18-29(62.1) | 
													7-12(58.3) | 
													123.00 | 
													9 | 
													31 | 
													40 | 
													14 | 
													1 | 
													2 | 
													
													5 | 
													12 | 
													45 | 
													81 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年冬季 | 
													終極萃皇盃 | 
													Wah Sing | 
													3 | 
													100 | 
													18-36(50.0) | 
													0-2(0.0) | 
													18-38(47.4) | 
													7-13(53.8) | 
													56.00 | 
													9 | 
													30 | 
													39 | 
													10 | 
													4 | 
													2 | 
													
													5 | 
													4 | 
													43 | 
													67 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													A-Class | 
													Wah Sing | 
													5 | 
													173 | 
													21-54(38.9) | 
													0-6(0.0) | 
													21-60(35.0) | 
													6-14(42.9) | 
													34.00 | 
													8 | 
													32 | 
													40 | 
													14 | 
													2 | 
													3 | 
													
													9 | 
													8 | 
													48 | 
													51 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													終極萃皇盃 | 
													Wah Sing | 
													3 | 
													97 | 
													15-27(55.6) | 
													0-1(0.0) | 
													15-28(53.6) | 
													8-16(50.0) | 
													55.00 | 
													6 | 
													26 | 
													32 | 
													8 | 
													6 | 
													3 | 
													
													5 | 
													4 | 
													38 | 
													61 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													A-Class | 
													Wah Sing | 
													4 | 
													158 | 
													23-52(44.2) | 
													1-8(12.5) | 
													24-60(40.0) | 
													9-14(64.3) | 
													39.00 | 
													7 | 
													33 | 
													40 | 
													19 | 
													10 | 
													2 | 
													
													9 | 
													8 | 
													58 | 
													79 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													「終極萃皇盃」 | 
													Wah Sing | 
													4 | 
													132 | 
													12-36(33.3) | 
													0-1(0.0) | 
													12-37(32.4) | 
													6-11(54.5) | 
													46.00 | 
													6 | 
													36 | 
													42 | 
													12 | 
													2 | 
													5 | 
													
													8 | 
													6 | 
													30 | 
													53 | 
													
													  | 
												 
																								
													| Total | 
													31 | 
													1020 | 
													140-314(44.6) | 
													3-33(9.1) | 
													143-347(41.2) | 
													70-124(56.5) | 
													386 | 
													55 | 
													247 | 
													302 | 
													95 | 
													35 | 
													18 | 
													
													67 | 
													53 | 
													359 | 
													484 | 
													
													  | 
												 
											  | 
									
									
										歷屆平均數據 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													  
														EFF  | 
													PIE(%)  | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2013年夏季 | 
													Acti-Tape 萃皇盃 | 
													E38聯盟 | 
													1 | 
													40.0 | 
													5.0-11.0(45.5) | 
													0.0-4.0(0.0) | 
													5.0-15.0(33.3) | 
													1.0-8.0(12.5) | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													10.0 | 
													10.0 | 
													0.0 | 
													2.0 | 
													0.0 | 
													
													7.0 | 
													4.0 | 
													11.0 | 
													-1.0 | 
													-47.6 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2014年夏季 | 
													Acti-Tape 萃皇盃 | 
													黑影 | 
													2 | 
													28.0 | 
													4.5-14.0(32.1) | 
													0.0-2.0(0.0) | 
													4.5-16.0(28.1) | 
													4.5-7.0(64.3) | 
													-1.0 | 
													2.5 | 
													5.0 | 
													7.5 | 
													0.5 | 
													1.5 | 
													0.0 | 
													
													3.0 | 
													1.0 | 
													13.5 | 
													6.0 | 
													41.0 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年夏季 | 
													Acti-Tape 萃皇盃 A-Class | 
													大埔開心雞煲 | 
													4 | 
													32.3 | 
													5.3-10.8(49.1) | 
													0.0-1.3(0.0) | 
													5.3-12.0(44.2) | 
													4.3-5.5(78.2) | 
													8.8 | 
													1.3 | 
													9.8 | 
													11.0 | 
													4.3 | 
													1.3 | 
													0.3 | 
													
													3.3 | 
													1.3 | 
													14.8 | 
													20.3 | 
													34.7 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年冬季 | 
													A-Class | 
													Wah Sing | 
													5 | 
													27.0 | 
													3.2-5.4(59.3) | 
													0.4-0.4(100.0) | 
													3.6-5.8(62.1) | 
													1.4-2.4(58.3) | 
													24.6 | 
													1.8 | 
													6.2 | 
													8.0 | 
													2.8 | 
													0.2 | 
													0.4 | 
													
													1.0 | 
													2.4 | 
													9.0 | 
													16.2 | 
													21.6 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2015年冬季 | 
													終極萃皇盃 | 
													Wah Sing | 
													3 | 
													33.3 | 
													6.0-12.0(50.0) | 
													0.0-0.7(0.0) | 
													6.0-12.7(47.2) | 
													2.3-4.3(53.5) | 
													18.7 | 
													3.0 | 
													10.0 | 
													13.0 | 
													3.3 | 
													1.3 | 
													0.7 | 
													
													1.7 | 
													1.3 | 
													14.3 | 
													22.3 | 
													16.7 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													A-Class | 
													Wah Sing | 
													5 | 
													34.6 | 
													4.2-10.8(38.9) | 
													0.0-1.2(0.0) | 
													4.2-12.0(35.0) | 
													1.2-2.8(42.9) | 
													6.8 | 
													1.6 | 
													6.4 | 
													8.0 | 
													2.8 | 
													0.4 | 
													0.6 | 
													
													1.8 | 
													1.6 | 
													9.6 | 
													10.2 | 
													9.2 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年夏季 | 
													終極萃皇盃 | 
													Wah Sing | 
													3 | 
													32.3 | 
													5.0-9.0(55.6) | 
													0.0-0.3(0.0) | 
													5.0-9.3(53.8) | 
													2.7-5.3(50.9) | 
													18.3 | 
													2.0 | 
													8.7 | 
													10.7 | 
													2.7 | 
													2.0 | 
													1.0 | 
													
													1.7 | 
													1.3 | 
													12.7 | 
													20.3 | 
													27.6 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													A-Class | 
													Wah Sing | 
													4 | 
													39.5 | 
													5.8-13.0(44.6) | 
													0.3-2.0(15.0) | 
													6.0-15.0(40.0) | 
													2.3-3.5(65.7) | 
													9.8 | 
													1.8 | 
													8.3 | 
													10.0 | 
													4.8 | 
													2.5 | 
													0.5 | 
													
													2.3 | 
													2.0 | 
													14.5 | 
													19.8 | 
													14.8 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													「終極萃皇盃」 | 
													Wah Sing | 
													4 | 
													33.0 | 
													3.0-9.0(33.3) | 
													0.0-0.3(0.0) | 
													3.0-9.3(32.3) | 
													1.5-2.8(53.6) | 
													11.5 | 
													1.5 | 
													9.0 | 
													10.5 | 
													3.0 | 
													0.5 | 
													1.3 | 
													
													2.0 | 
													1.5 | 
													7.5 | 
													13.3 | 
													14.8 | 
													  | 
												 
																								
													| Average | 
													3.4 | 
													33.3 | 
													4.7-10.6(44.2) | 
													0.1-1.4(5.7) | 
													4.7-11.9(39.8) | 
													2.4-4.6(51.0) | 
													10.8 | 
													1.7 | 
													8.2 | 
													9.9 | 
													2.7 | 
													1.3 | 
													0.5 | 
													
													2.6 | 
													1.8 | 
													11.9 | 
													14.2 | 
													14.8 | 
													  | 
												 
											  | 
									
									
										個人新高 
																						
												
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
												 
																								
													   |