球員資料
Chau Kit Lun
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 6 151 12-38(31.6) 2-16(12.5) 14-54(25.9) 10-18(55.6) 0.00 14 9 23 10 9 0 9 14 40 25  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 10 241 38-77(49.4) 1-10(10.0) 39-87(44.8) 12-19(63.2) 0.00 9 11 20 22 18 0 13 17 91 83  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 8 263 27-78(34.6) 7-19(36.8) 34-97(35.1) 13-15(86.7) 10.00 15 25 40 19 18 1 9 12 88 92  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class Kamtrulia 10 291 21-70(30.0) 6-18(33.3) 27-88(30.7) 7-15(46.7) 42.00 22 29 51 25 23 0 24 11 67 73  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class Kamtrulia 7 188 20-45(44.4) 3-13(23.1) 23-58(39.7) 8-16(50.0) -24.00 12 17 29 10 14 0 13 7 57 54  
  2015年冬季 B-Class Kamtrulia 7 197 18-56(32.1) 2-14(14.3) 20-70(28.6) 5-9(55.6) 30.00 15 24 39 10 17 1 15 15 47 45  
  2015年冬季 終極萃皇盃 Kamtrulia 3 96 12-33(36.4) 0-4(0.0) 12-37(32.4) 5-9(55.6) 8.00 4 12 16 4 4 0 2 5 29 22  
  2016年夏季 B-Class Kamtrulia 6 151 6-33(18.2) 3-9(33.3) 9-42(21.4) 1-5(20.0) 11.00 7 9 16 6 7 0 6 6 22 8  
  2016年夏季 萃皇盃 Kamtrulia 1 31 3-5(60.0) 0-2(0.0) 3-7(42.9) 2-4(50.0) -14.00 1 1 2 2 3 0 4 2 8 5  
  2016年冬季 C-Class Kamtrulia 5 139 7-37(18.9) 2-8(25.0) 9-45(20.0) 7-8(87.5) 3.00 13 14 27 9 3 1 9 3 27 21  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Kamtrulia 1 35 2-8(25.0) 0-1(0.0) 2-9(22.2) 3-3(100.0) 1.00 1 2 3 2 3 0 1 2 7 7  
  2017年夏季 D-Class 㩒住黎砌 12 320 34-81(42.0) 9-34(26.5) 43-115(37.4) 8-14(57.1) 75.00 27 19 46 13 18 3 20 21 103 85  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class 㩒住黎砌 4 127 21-50(42.0) 2-19(10.5) 23-69(33.3) 11-17(64.7) 11.00 9 6 15 10 15 3 11 4 59 39  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class 破風 2 61 7-17(41.2) 1-4(25.0) 8-21(38.1) 1-2(50.0) 9.00 3 6 9 7 4 0 4 1 18 20  
Total 82 2291 228-628(36.3) 38-171(22.2) 266-799(33.3) 93-154(60.4) 162 152 184 336 149 156 9 140 120 663 579  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 6 25.2 2.0-6.3(31.7) 0.3-2.7(11.1) 2.3-9.0(25.6) 1.7-3.0(56.7) 0.0 2.3 1.5 3.8 1.7 1.5 0.0 1.5 2.3 6.7 4.2 -0.5  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 10 24.1 3.8-7.7(49.4) 0.1-1.0(10.0) 3.9-8.7(44.8) 1.2-1.9(63.2) 0.0 0.9 1.1 2.0 2.2 1.8 0.0 1.3 1.7 9.1 8.3 14.2  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 8 32.9 3.4-9.8(34.7) 0.9-2.4(37.5) 4.3-12.1(35.5) 1.6-1.9(84.2) 1.3 1.9 3.1 5.0 2.4 2.3 0.1 1.1 1.5 11.0 11.5 9.2  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class Kamtrulia 10 29.1 2.1-7.0(30.0) 0.6-1.8(33.3) 2.7-8.8(30.7) 0.7-1.5(46.7) 4.2 2.2 2.9 5.1 2.5 2.3 0.0 2.4 1.1 6.7 7.3 2.1  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class Kamtrulia 7 26.9 2.9-6.4(45.3) 0.4-1.9(21.1) 3.3-8.3(39.8) 1.1-2.3(47.8) -3.4 1.7 2.4 4.1 1.4 2.0 0.0 1.9 1.0 8.1 7.7 9.0  
  2015年冬季 B-Class Kamtrulia 7 28.1 2.6-8.0(32.5) 0.3-2.0(15.0) 2.9-10.0(29.0) 0.7-1.3(53.8) 4.3 2.1 3.4 5.6 1.4 2.4 0.1 2.1 2.1 6.7 6.4 4.2  
  2015年冬季 終極萃皇盃 Kamtrulia 3 32.0 4.0-11.0(36.4) 0.0-1.3(0.0) 4.0-12.3(32.5) 1.7-3.0(56.7) 2.7 1.3 4.0 5.3 1.3 1.3 0.0 0.7 1.7 9.7 7.3 20.7  
  2016年夏季 B-Class Kamtrulia 6 25.2 1.0-5.5(18.2) 0.5-1.5(33.3) 1.5-7.0(21.4) 0.2-0.8(25.0) 1.8 1.2 1.5 2.7 1.0 1.2 0.0 1.0 1.0 3.7 1.3 18.9  
  2016年夏季 萃皇盃 Kamtrulia 1 31.0 3.0-5.0(60.0) 0.0-2.0(0.0) 3.0-7.0(42.9) 2.0-4.0(50.0) -14.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 0.0 4.0 2.0 8.0 5.0 7.5  
  2016年冬季 C-Class Kamtrulia 5 27.8 1.4-7.4(18.9) 0.4-1.6(25.0) 1.8-9.0(20.0) 1.4-1.6(87.5) 0.6 2.6 2.8 5.4 1.8 0.6 0.2 1.8 0.6 5.4 4.2 2.8  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Kamtrulia 1 35.0 2.0-8.0(25.0) 0.0-1.0(0.0) 2.0-9.0(22.2) 3.0-3.0(100.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 0.0 1.0 2.0 7.0 7.0 8.9  
  2017年夏季 D-Class 㩒住黎砌 12 26.7 2.8-6.8(41.2) 0.8-2.8(28.6) 3.6-9.6(37.5) 0.7-1.2(58.3) 6.3 2.3 1.6 3.8 1.1 1.5 0.3 1.7 1.8 8.6 7.1 8.1  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class 㩒住黎砌 4 31.8 5.3-12.5(42.4) 0.5-4.8(10.4) 5.8-17.3(33.5) 2.8-4.3(65.1) 2.8 2.3 1.5 3.8 2.5 3.8 0.8 2.8 1.0 14.8 9.8 11.7  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class 破風 2 30.5 3.5-8.5(41.2) 0.5-2.0(25.0) 4.0-10.5(38.1) 0.5-1.0(50.0) 4.5 1.5 3.0 4.5 3.5 2.0 0.0 2.0 0.5 9.0 10.0 12.0  
Average 5.9 29.0 2.8-7.9(36.2) 0.4-2.1(18.4) 3.2-9.9(32.5) 1.4-2.2(62.7) 0.9 1.7 2.3 4.0 1.9 2.1 0.1 1.8 1.5 8.2 6.9 9.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期