球員資料
楊子樂
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 D-Class
球隊 Bluemomo
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
 
組別 B-Class
球隊 ChampSports
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 B-Class CSB 3 85 9-27(33.3) 2-6(33.3) 11-33(33.3) 2-6(33.3) -2.00 8 16 24 1 1 3 6 5 26 23  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA D-Class Bluemomo 5 133 24-60(40.0) 2-9(22.2) 26-69(37.7) 5-8(62.5) 30.00 16 26 42 3 2 6 8 6 59 58  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 6 162 26-48(54.2) 6-16(37.5) 32-64(50.0) 1-3(33.3) 23.00 11 33 44 10 3 1 10 13 71 85  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 8 195 27-75(36.0) 6-28(21.4) 33-103(32.0) 5-10(50.0) 21.00 14 35 49 5 6 7 12 18 77 57  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class Bluemomo 3 106 12-28(42.9) 0-10(0.0) 12-38(31.6) 3-6(50.0) -20.00 6 16 22 2 7 1 2 3 27 28  
Total 25 681 98-238(41.2) 16-69(23.2) 114-307(37.1) 16-33(48.5) 52 55 126 181 21 19 18 38 45 260 251  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 B-Class CSB 3 28.3 3.0-9.0(33.3) 0.7-2.0(35.0) 3.7-11.0(33.6) 0.7-2.0(35.0) -0.7 2.7 5.3 8.0 0.3 0.3 1.0 2.0 1.7 8.7 7.7 6.5  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA D-Class Bluemomo 5 26.6 4.8-12.0(40.0) 0.4-1.8(22.2) 5.2-13.8(37.7) 1.0-1.6(62.5) 6.0 3.2 5.2 8.4 0.6 0.4 1.2 1.6 1.2 11.8 11.6 12.5  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 6 27.0 4.3-8.0(53.8) 1.0-2.7(37.0) 5.3-10.7(49.5) 0.2-0.5(40.0) 3.8 1.8 5.5 7.3 1.7 0.5 0.2 1.7 2.2 11.8 14.2 23.0  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 8 24.4 3.4-9.4(36.2) 0.8-3.5(22.9) 4.1-12.9(31.8) 0.6-1.3(46.2) 2.6 1.8 4.4 6.1 0.6 0.8 0.9 1.5 2.3 9.6 7.1 -2.4  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class Bluemomo 3 35.3 4.0-9.3(43.0) 0.0-3.3(0.0) 4.0-12.7(31.5) 1.0-2.0(50.0) -6.7 2.0 5.3 7.3 0.7 2.3 0.3 0.7 1.0 9.0 9.3 7.2  
Average 5.0 28.3 3.9-9.5(40.9) 0.6-2.7(21.8) 4.5-12.2(36.5) 0.7-1.5(47.3) 1.0 2.3 5.1 7.4 0.8 0.9 0.7 1.5 1.7 10.2 10.0 9.4  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 27           罰球命中率 100.0% 㩒住黎砌 24/02/2018  
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 7      
  2分投中 12           防守籃板 11      
  2分投射 21           籃板 15      
  2分命中率 80.0%           助攻 4      
  3分投中 3           偷球 3      
  3分投射 7           封阻 4      
  3分命中率 100.0%           失誤 5      
  罰球投中 4           犯規 5      
  罰球投射 4 CSB 03/03/2018       效能 30