球員資料
胡詠佳
個人資料
身高 180cm
體重 85kg
擅長
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 10 261 19-75(25.3) 0-7(0.0) 19-82(23.2) 7-10(70.0) 0.00 13 19 32 8 7 3 15 8 45 14  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 9 150 18-48(37.5) 0-2(0.0) 18-50(36.0) 1-2(50.0) 0.00 13 17 30 5 3 2 12 4 37 32  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 8 190 15-53(28.3) 0-6(0.0) 15-59(25.4) 3-6(50.0) 14.00 10 30 40 7 9 2 12 9 33 32  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class Kamtrulia 5 141 7-34(20.6) 0-1(0.0) 7-35(20.0) 2-4(50.0) 6.00 8 17 25 0 3 1 7 5 16 8  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class Kamtrulia 7 211 19-56(33.9) 0-1(0.0) 19-57(33.3) 1-2(50.0) -63.00 10 24 34 2 3 1 6 9 39 34  
  2015年冬季 B-Class Kamtrulia 4 108 5-30(16.7) 0-0() 5-30(16.7) 3-8(37.5) 10.00 4 18 22 2 5 1 9 6 13 4  
  2015年冬季 終極萃皇盃 Kamtrulia 2 50 0-11(0.0) 0-1(0.0) 0-12(0.0) 1-2(50.0) 2.00 2 6 8 4 3 3 4 2 1 2  
  2016年夏季 B-Class Kamtrulia 6 131 4-28(14.3) 2-3(66.7) 6-31(19.4) 3-8(37.5) -7.00 7 23 30 3 10 0 10 10 17 20  
  2016年夏季 萃皇盃 Kamtrulia 1 32 3-8(37.5) 0-1(0.0) 3-9(33.3) 0-0() -12.00 2 7 9 1 1 2 1 0 6 12  
  2016年冬季 C-Class Kamtrulia 6 151 12-44(27.3) 0-2(0.0) 12-46(26.1) 3-8(37.5) -20.00 9 20 29 6 3 2 9 11 27 19  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Kamtrulia 1 21 1-3(33.3) 0-0() 1-3(33.3) 0-0() -1.00 0 3 3 0 0 0 0 0 2 3  
  2017年夏季 D-Class 㩒住黎砌 11 231 20-71(28.2) 0-2(0.0) 20-73(27.4) 2-4(50.0) 8.00 10 34 44 6 2 3 11 18 42 31  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class 㩒住黎砌 5 158 6-45(13.3) 0-2(0.0) 6-47(12.8) 2-4(50.0) -30.00 11 28 39 6 4 1 10 7 14 11  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 㩒住黎砌 2 57 4-15(26.7) 0-2(0.0) 4-17(23.5) 0-0() 0.00 1 7 8 2 3 0 2 2 8 6  
Total 77 1892 133-521(25.5) 2-30(6.7) 135-551(24.5) 28-58(48.3) -93 100 253 353 52 56 21 108 91 300 228  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2013年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 10 26.1 1.9-7.5(25.3) 0.0-0.7(0.0) 1.9-8.2(23.2) 0.7-1.0(70.0) 0.0 1.3 1.9 3.2 0.8 0.7 0.3 1.5 0.8 4.5 1.4 4.8  
  2013年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 9 16.7 2.0-5.3(37.7) 0.0-0.2(0.0) 2.0-5.6(35.7) 0.1-0.2(50.0) 0.0 1.4 1.9 3.3 0.6 0.3 0.2 1.3 0.4 4.1 3.6 3.0  
  2014年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 Kamtrulia 8 23.8 1.9-6.6(28.8) 0.0-0.8(0.0) 1.9-7.4(25.7) 0.4-0.8(50.0) 1.8 1.3 3.8 5.0 0.9 1.1 0.3 1.5 1.1 4.1 4.0 6.6  
  2014年冬季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class Kamtrulia 5 28.2 1.4-6.8(20.6) 0.0-0.2(0.0) 1.4-7.0(20.0) 0.4-0.8(50.0) 1.2 1.6 3.4 5.0 0.0 0.6 0.2 1.4 1.0 3.2 1.6 -2.6  
  2015年夏季 Acti-Tape 萃皇盃 A-Class Kamtrulia 7 30.1 2.7-8.0(33.8) 0.0-0.1(0.0) 2.7-8.1(33.3) 0.1-0.3(33.3) -9.0 1.4 3.4 4.9 0.3 0.4 0.1 0.9 1.3 5.6 4.9 0.4  
  2015年冬季 B-Class Kamtrulia 4 27.0 1.3-7.5(17.3) 0.0-0.0() 1.3-7.5(17.3) 0.8-2.0(40.0) 2.5 1.0 4.5 5.5 0.5 1.3 0.3 2.3 1.5 3.3 1.0 -0.5  
  2015年冬季 終極萃皇盃 Kamtrulia 2 25.0 0.0-5.5(0.0) 0.0-0.5(0.0) 0.0-6.0(0.0) 0.5-1.0(50.0) 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.5 1.5 2.0 1.0 0.5 1.0 -5.1  
  2016年夏季 B-Class Kamtrulia 6 21.8 0.7-4.7(14.9) 0.3-0.5(60.0) 1.0-5.2(19.2) 0.5-1.3(38.5) -1.2 1.2 3.8 5.0 0.5 1.7 0.0 1.7 1.7 2.8 3.3 -3.4  
  2016年夏季 萃皇盃 Kamtrulia 1 32.0 3.0-8.0(37.5) 0.0-1.0(0.0) 3.0-9.0(33.3) 0.0-0.0() -12.0 2.0 7.0 9.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 6.0 12.0 29.9  
  2016年冬季 C-Class Kamtrulia 6 25.2 2.0-7.3(27.4) 0.0-0.3(0.0) 2.0-7.7(26.0) 0.5-1.3(38.5) -3.3 1.5 3.3 4.8 1.0 0.5 0.3 1.5 1.8 4.5 3.2 0.3  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Kamtrulia 1 21.0 1.0-3.0(33.3) 0.0-0.0() 1.0-3.0(33.3) 0.0-0.0() -1.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 5.9  
  2017年夏季 D-Class 㩒住黎砌 11 21.0 1.8-6.5(27.7) 0.0-0.2(0.0) 1.8-6.6(27.3) 0.2-0.4(50.0) 0.7 0.9 3.1 4.0 0.5 0.2 0.3 1.0 1.6 3.8 2.8 1.2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class 㩒住黎砌 5 31.6 1.2-9.0(13.3) 0.0-0.4(0.0) 1.2-9.4(12.8) 0.4-0.8(50.0) -6.0 2.2 5.6 7.8 1.2 0.8 0.2 2.0 1.4 2.8 2.2 3.7  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 㩒住黎砌 2 28.5 2.0-7.5(26.7) 0.0-1.0(0.0) 2.0-8.5(23.5) 0.0-0.0() 0.0 0.5 3.5 4.0 1.0 1.5 0.0 1.0 1.0 4.0 3.0 2.0  
Average 5.5 25.6 1.6-6.7(24.6) 0.0-0.4(5.1) 1.7-7.1(23.4) 0.3-0.7(46.5) -1.8 1.2 3.7 4.9 0.7 0.8 0.4 1.4 1.0 3.7 3.4 3.3  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期