球員資料
周永雄
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 SRN
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class SRN 1 40 5-12(41.7) 0-0() 5-12(41.7) 0-0() 9.00 1 7 8 0 1 0 5 3 10 7  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 4 89 9-26(34.6) 0-0() 9-26(34.6) 3-8(37.5) 30.00 7 7 14 0 5 1 4 8 21 15  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 6 151 26-54(48.1) 0-0() 26-54(48.1) 3-5(60.0) -10.00 12 15 27 6 4 0 10 11 55 52  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 5 123 16-41(39.0) 0-0() 16-41(39.0) 5-5(100.0) 4.00 13 11 24 6 5 0 1 16 37 46  
Total 16 403 56-133(42.1) 0-0(0.0) 56-133(42.1) 11-18(61.1) 33 33 40 73 12 15 1 20 38 123 120  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class SRN 1 40.0 5.0-12.0(41.7) 0.0-0.0() 5.0-12.0(41.7) 0.0-0.0() 9.0 1.0 7.0 8.0 0.0 1.0 0.0 5.0 3.0 10.0 7.0 8.1  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 4 22.3 2.3-6.5(35.4) 0.0-0.0() 2.3-6.5(35.4) 0.8-2.0(40.0) 7.5 1.8 1.8 3.5 0.0 1.3 0.3 1.0 2.0 5.3 3.8 1.6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 6 25.2 4.3-9.0(47.8) 0.0-0.0() 4.3-9.0(47.8) 0.5-0.8(62.5) -1.7 2.0 2.5 4.5 1.0 0.7 0.0 1.7 1.8 9.2 8.7 6.8  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 5 24.6 3.2-8.2(39.0) 0.0-0.0() 3.2-8.2(39.0) 1.0-1.0(100.0) 0.8 2.6 2.2 4.8 1.2 1.0 0.0 0.2 3.2 7.4 9.2 7.3  
Average 4.0 28.0 3.7-8.9(41.5) 0.0-0.0(0.0) 3.7-8.9(41.5) 0.6-1.0(60.5) 3.9 1.9 3.4 5.2 0.6 1.0 0.1 2.0 2.5 8.0 7.2 6.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 15 MKSBC 11/08/2019       罰球命中率 100.0% MMA 21/01/2018  
  出場時間(分鐘) 40 Avana SFC 11/11/2017       進攻籃板 5 MKSBC 11/08/2019  
  2分投中 6 南洋電器行 06/01/2019       防守籃板 7 Avana SFC 11/11/2017  
  2分投射 15 聯星 14/10/2018       籃板 8 Avana SFC 11/11/2017  
  2分命中率 75.0% 南洋電器行 06/01/2019       助攻 3 Rjetso 28/04/2019  
  3分投中 0           偷球 3 QQ Squard 25/02/2018  
  3分投射 0           封阻 1 MMA 21/01/2018  
  3分命中率 0.0%           失誤 5 Avana SFC 11/11/2017  
  罰球投中 3 MKSBC 11/08/2019       犯規 4 Avana SFC 08/04/2018  
  罰球投射 4 Avana SFC 08/04/2018       效能 22 MKSBC 11/08/2019