球員資料
吳庭匡
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 SRN
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class SRN 2 78 8-26(30.8) 1-6(16.7) 9-32(28.1) 1-3(33.3) -3.00 5 10 15 5 6 0 7 1 20 14  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 7 168 25-52(48.1) 1-5(20.0) 26-57(45.6) 4-13(30.8) 17.00 7 17 24 13 6 1 14 11 57 47  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 7 135 3-16(18.8) 2-5(40.0) 5-21(23.8) 11-24(45.8) -38.00 4 18 22 5 3 1 10 12 23 15  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Beasts 1 40 0-2(0.0) 1-5(20.0) 1-7(14.3) 1-2(50.0) -20.00 2 5 7 0 0 1 1 3 4 4  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 2 39 2-4(50.0) 0-1(0.0) 2-5(40.0) 1-3(33.3) 18.00 4 8 12 4 0 1 7 3 5 10  
Total 19 460 38-100(38.0) 5-22(22.7) 43-122(35.2) 18-45(40.0) -26 22 58 80 27 15 4 39 30 109 90  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class SRN 2 39.0 4.0-13.0(30.8) 0.5-3.0(16.7) 4.5-16.0(28.1) 0.5-1.5(33.3) -1.5 2.5 5.0 7.5 2.5 3.0 0.0 3.5 0.5 10.0 7.0 7.1  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 7 24.0 3.6-7.4(48.6) 0.1-0.7(14.3) 3.7-8.1(45.7) 0.6-1.9(31.6) 2.4 1.0 2.4 3.4 1.9 0.9 0.1 2.0 1.6 8.1 6.7 13.6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 7 19.3 0.4-2.3(17.4) 0.3-0.7(42.9) 0.7-3.0(23.3) 1.6-3.4(47.1) -5.4 0.6 2.6 3.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.7 3.3 2.1 0.6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Beasts 1 40.0 0.0-2.0(0.0) 1.0-5.0(20.0) 1.0-7.0(14.3) 1.0-2.0(50.0) -20.0 2.0 5.0 7.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 4.0 -0.9  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 2 19.5 1.0-2.0(50.0) 0.0-0.5(0.0) 1.0-2.5(40.0) 0.5-1.5(33.3) 9.0 2.0 4.0 6.0 2.0 0.0 0.5 3.5 1.5 2.5 5.0 2.5  
Average 3.8 28.4 1.8-5.3(33.7) 0.4-2.0(19.2) 2.2-7.3(29.8) 0.8-2.1(40.8) -3.1 1.6 3.8 5.4 1.4 0.9 0.3 2.3 1.7 5.6 5.0 4.6  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 17 MMA 03/02/2018       罰球命中率 60.0% 聯星 11/11/2018  
  出場時間(分鐘) 40 QQ Squard 28/10/2017       進攻籃板 4 FTF 22/04/2018  
  2分投中 8 MMA 03/02/2018       防守籃板 9 QQ Squard 28/10/2017  
  2分投射 14 Avana SFC 11/11/2017       籃板 11 QQ Squard 28/10/2017  
  2分命中率 66.7% QQ Squard 10/03/2018       助攻 4 QQ Squard 28/10/2017  
  3分投中 1 QQ Squard 28/10/2017       偷球 5 QQ Squard 28/10/2017  
  3分投射 5           封阻 1 QQ Squard 25/02/2018  
  3分命中率 100.0% Team B 22/09/2018       失誤 6 QQ Squard 10/03/2018  
  罰球投中 6 聯星 11/11/2018       犯規 4 Openball 24/02/2019  
  罰球投射 10 聯星 11/11/2018       效能 15 FTF 22/04/2018