球員資料
葉宇軒
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 A-Class Openball 3 48 1-5(20.0) 1-5(20.0) 2-10(20.0) 3-4(75.0) -6.00 2 4 6 6 1 0 0 1 8 12  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 2 40 0-3(0.0) 0-1(0.0) 0-4(0.0) 1-2(50.0) -14.00 1 7 8 5 2 0 1 2 1 10  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 7 146 3-20(15.0) 1-8(12.5) 4-28(14.3) 2-4(50.0) 1.00 8 16 24 8 4 0 5 13 11 16  
Total 12 234 4-28(14.3) 2-14(14.3) 6-42(14.3) 6-10(60.0) -19 11 27 38 19 7 0 6 16 20 38  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 A-Class Openball 3 16.0 0.3-1.7(17.6) 0.3-1.7(17.6) 0.7-3.3(21.2) 1.0-1.3(76.9) -2.0 0.7 1.3 2.0 2.0 0.3 0.0 0.0 0.3 2.7 4.0 5.2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 2 20.0 0.0-1.5(0.0) 0.0-0.5(0.0) 0.0-2.0(0.0) 0.5-1.0(50.0) -7.0 0.5 3.5 4.0 2.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 5.0 4.5  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 7 20.9 0.4-2.9(13.8) 0.1-1.1(9.1) 0.6-4.0(15.0) 0.3-0.6(50.0) 0.1 1.1 2.3 3.4 1.1 0.6 0.0 0.7 1.9 1.6 2.3 -0.3  
Average 4.0 19.0 0.2-2.0(11.5) 0.1-1.1(12.1) 0.4-3.1(14.0) 0.6-1.0(62.1) -3.0 0.8 2.4 3.1 1.9 0.6 0.0 0.4 1.1 1.6 3.8 3.1  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期