球員資料
麥梓揚
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 九龍仔樹人
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 3 84 4-11(36.4) 1-4(25.0) 5-15(33.3) 0-0() 2.00 0 3 3 2 1 0 4 2 11 3  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 2 27 1-3(33.3) 0-1(0.0) 1-4(25.0) 0-0() 0.00 1 0 1 2 0 0 1 2 2 1  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 6 168 9-20(45.0) 5-22(22.7) 14-42(33.3) 2-4(50.0) -49.00 4 4 8 5 6 0 7 10 35 17  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 10 214 6-34(17.6) 6-21(28.6) 12-55(21.8) 0-1(0.0) -40.00 4 8 12 2 4 0 6 11 30 -2  
Total 21 493 20-68(29.4) 12-48(25.0) 32-116(27.6) 2-5(40.0) -87 9 15 24 11 11 0 18 25 78 19  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 3 28.0 1.3-3.7(35.1) 0.3-1.3(23.1) 1.7-5.0(34.0) 0.0-0.0() 0.7 0.0 1.0 1.0 0.7 0.3 0.0 1.3 0.7 3.7 1.0 -2.3  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 2 13.5 0.5-1.5(33.3) 0.0-0.5(0.0) 0.5-2.0(25.0) 0.0-0.0() 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 -2.8  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 6 28.0 1.5-3.3(45.5) 0.8-3.7(21.6) 2.3-7.0(32.9) 0.3-0.7(42.9) -8.2 0.7 0.7 1.3 0.8 1.0 0.0 1.2 1.7 5.8 2.8 0.9  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 10 21.4 0.6-3.4(17.6) 0.6-2.1(28.6) 1.2-5.5(21.8) 0.0-0.1(0.0) -4.0 0.4 0.8 1.2 0.2 0.4 0.0 0.6 1.1 3.0 -0.2 -3.5  
Average 5.3 22.7 1.0-3.0(32.8) 0.4-1.9(22.4) 1.4-4.9(29.2) 0.1-0.2(37.5) -2.9 0.4 0.6 1.0 0.7 0.4 0.0 0.9 1.1 3.4 1.0 -1.9  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 12 HKU31 26/08/2018       罰球命中率 50.0% 彩雲友 15/07/2018  
  出場時間(分鐘) 35 SRN 10/12/2017       進攻籃板 2 彩雲友 15/07/2018  
  2分投中 3 Avana SFC 30/09/2017       防守籃板 2 Avana SFC 30/09/2017  
  2分投射 10 Syzygy 27/10/2019       籃板 4 彩雲友 15/07/2018  
  2分命中率 66.7% SPSS 07/10/2018       助攻 2 Avana SFC 30/09/2017  
  3分投中 2 HKU31 26/08/2018       偷球 3 Avana SFC 30/09/2018  
  3分投射 6 HKU31 26/08/2018       封阻 0      
  3分命中率 100.0% SRN 10/12/2017       失誤 3 HKU31 26/08/2018  
  罰球投中 1 彩雲友 15/07/2018       犯規 3 HKU31 26/08/2018  
  罰球投射 2 彩雲友 15/07/2018       效能 8 HKU31 26/08/2018