球員資料
陳運誠
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 F-Class
球隊 Avana Musketeers
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class Avana SFC 3 48 3-9(33.3) 1-2(50.0) 4-11(36.4) 3-5(60.0) -4.00 6 9 15 0 0 0 4 8 12 14  
  2017年夏季 「萃銀盃」 Avana SFC 5 70 5-10(50.0) 0-0() 5-10(50.0) 2-5(40.0) -5.00 9 7 16 1 2 0 4 10 12 19  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class Avana Musketeers 6 184 26-64(40.6) 0-0() 26-64(40.6) 13-26(50.0) -24.00 36 27 63 4 5 3 6 9 65 83  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class Avana SFC 5 126 9-23(39.1) 0-0() 9-23(39.1) 9-20(45.0) -7.00 15 10 25 2 5 0 9 7 27 25  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class Avana SFC 4 84 3-11(27.3) 0-1(0.0) 3-12(25.0) 1-4(25.0) -25.00 6 10 16 2 1 1 4 12 7 11  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class Avana Musketeers 8 258 29-47(61.7) 0-1(0.0) 29-48(60.4) 19-52(36.5) 28.00 39 46 85 2 4 0 16 18 77 100  
Total 31 770 75-164(45.7) 1-4(25.0) 76-168(45.2) 47-112(42.0) -37 111 109 220 11 17 4 43 64 200 252  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class Avana SFC 3 16.0 1.0-3.0(33.3) 0.3-0.7(42.9) 1.3-3.7(35.1) 1.0-1.7(58.8) -1.3 2.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.7 4.0 4.7 2.1  
  2017年夏季 「萃銀盃」 Avana SFC 5 14.0 1.0-2.0(50.0) 0.0-0.0() 1.0-2.0(50.0) 0.4-1.0(40.0) -1.0 1.8 1.4 3.2 0.2 0.4 0.0 0.8 2.0 2.4 3.8 1.3  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class Avana Musketeers 6 30.7 4.3-10.7(40.2) 0.0-0.0() 4.3-10.7(40.2) 2.2-4.3(51.2) -4.0 6.0 4.5 10.5 0.7 0.8 0.5 1.0 1.5 10.8 13.8 18.8  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class Avana SFC 5 25.2 1.8-4.6(39.1) 0.0-0.0() 1.8-4.6(39.1) 1.8-4.0(45.0) -1.4 3.0 2.0 5.0 0.4 1.0 0.0 1.8 1.4 5.4 5.0 2.6  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class Avana SFC 4 21.0 0.8-2.8(28.6) 0.0-0.3(0.0) 0.8-3.0(26.7) 0.3-1.0(30.0) -6.3 1.5 2.5 4.0 0.5 0.3 0.3 1.0 3.0 1.8 2.8 -11.2  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class Avana Musketeers 8 32.3 3.6-5.9(61.0) 0.0-0.1(0.0) 3.6-6.0(60.0) 2.4-6.5(36.9) 3.5 4.9 5.8 10.6 0.3 0.5 0.0 2.0 2.3 9.6 12.5 83.0  
Average 5.2 23.2 2.1-4.8(43.1) 0.1-0.2(27.3) 2.1-5.0(42.7) 1.4-3.1(43.8) -1.8 3.2 3.2 6.4 0.4 0.5 0.1 1.3 2.2 5.7 7.1 16.1  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 18           罰球命中率 77.8%      
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 8      
  2分投中 8           防守籃板 9      
  2分投射 16           籃板 14      
  2分命中率 100.0% Avana SFC 10/03/2018       助攻 1 九龍仔樹人 21/04/2018  
  3分投中 1 QQ Squard 24/09/2017       偷球 3 SPSS 08/09/2018  
  3分投射 2 QQ Squard 24/09/2017       封阻 2      
  3分命中率 50.0% QQ Squard 24/09/2017       失誤 4 SPSS 08/09/2018  
  罰球投中 7           犯規 4 QQ Squard 24/09/2017  
  罰球投射 9           效能 24