球員資料
林世謙
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 A-Class 玩籃猿 7 151 7-22(31.8) 11-39(28.2) 18-61(29.5) 5-8(62.5) 30.00 6 7 13 7 8 0 7 6 52 27  
  2017年夏季 C-Class 真.三頭犬 10 320 24-59(40.7) 17-70(24.3) 41-129(31.8) 12-18(66.7) 69.00 11 19 30 22 11 1 10 11 111 71  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class GoalPro 7 196 10-34(29.4) 13-44(29.5) 23-78(29.5) 14-21(66.7) 33.00 13 12 25 2 8 0 5 5 73 41  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class Warrior 7 227 22-51(43.1) 18-54(33.3) 40-105(38.1) 10-15(66.7) 46.00 10 21 31 17 12 1 7 6 108 92  
Total 31 894 63-166(38.0) 59-207(28.5) 122-373(32.7) 41-62(66.1) 178 40 59 99 48 39 2 29 28 344 231  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 A-Class 玩籃猿 7 21.6 1.0-3.1(32.3) 1.6-5.6(28.6) 2.6-8.7(29.9) 0.7-1.1(63.6) 4.3 0.9 1.0 1.9 1.0 1.1 0.0 1.0 0.9 7.4 3.9 5.5  
  2017年夏季 C-Class 真.三頭犬 10 32.0 2.4-5.9(40.7) 1.7-7.0(24.3) 4.1-12.9(31.8) 1.2-1.8(66.7) 6.9 1.1 1.9 3.0 2.2 1.1 0.1 1.0 1.1 11.1 7.1 9.2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class GoalPro 7 28.0 1.4-4.9(28.6) 1.9-6.3(30.2) 3.3-11.1(29.7) 2.0-3.0(66.7) 4.7 1.9 1.7 3.6 0.3 1.1 0.0 0.7 0.7 10.4 5.9 8.8  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class Warrior 7 32.4 3.1-7.3(42.5) 2.6-7.7(33.8) 5.7-15.0(38.0) 1.4-2.1(66.7) 6.6 1.4 3.0 4.4 2.4 1.7 0.1 1.0 0.9 15.4 13.1 17.4  
Average 7.8 28.5 2.0-5.3(37.3) 2.0-6.7(29.3) 3.9-11.9(32.9) 1.3-2.0(66.3) 5.6 1.3 1.9 3.2 1.5 1.3 0.1 0.9 0.9 11.1 7.5 10.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期