球員資料
古文東
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 B-Class
球隊 ChampSports
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
 
組別 A-Class
球隊 CSB
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 A-Class 玩籃猿 4 130 24-50(48.0) 4-13(30.8) 28-63(44.4) 7-16(43.8) -4.00 3 8 11 10 7 0 6 10 67 45  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 6 221 35-75(46.7) 13-32(40.6) 48-107(44.9) 20-38(52.6) -41.00 9 33 42 16 13 1 12 9 129 112  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 3 101 9-28(32.1) 8-17(47.1) 17-45(37.8) 10-20(50.0) 6.00 7 15 22 7 7 2 4 5 52 48  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 2 67 13-22(59.1) 5-13(38.5) 18-35(51.4) 8-14(57.1) 6.00 5 10 15 4 6 2 3 6 49 50  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 2 68 4-9(44.4) 2-7(28.6) 6-16(37.5) 6-11(54.5) 1.00 2 7 9 5 5 0 4 4 20 20  
Total 17 587 85-184(46.2) 32-82(39.0) 117-266(44.0) 51-99(51.5) -32 26 73 99 42 38 5 29 34 317 275  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 A-Class 玩籃猿 4 32.5 6.0-12.5(48.0) 1.0-3.3(30.3) 7.0-15.8(44.3) 1.8-4.0(45.0) -1.0 0.8 2.0 2.8 2.5 1.8 0.0 1.5 2.5 16.8 11.3 21.4  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 6 36.8 5.8-12.5(46.4) 2.2-5.3(41.5) 8.0-17.8(44.9) 3.3-6.3(52.4) -6.8 1.5 5.5 7.0 2.7 2.2 0.2 2.0 1.5 21.5 18.7 38.7  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 3 33.7 3.0-9.3(32.3) 2.7-5.7(47.4) 5.7-15.0(38.0) 3.3-6.7(49.3) 2.0 2.3 5.0 7.3 2.3 2.3 0.7 1.3 1.7 17.3 16.0 25.7  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 2 33.5 6.5-11.0(59.1) 2.5-6.5(38.5) 9.0-17.5(51.4) 4.0-7.0(57.1) 3.0 2.5 5.0 7.5 2.0 3.0 1.0 1.5 3.0 24.5 25.0 38.9  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 2 34.0 2.0-4.5(44.4) 1.0-3.5(28.6) 3.0-8.0(37.5) 3.0-5.5(54.5) 0.5 1.0 3.5 4.5 2.5 2.5 0.0 2.0 2.0 10.0 10.0 17.7  
Average 3.4 34.1 4.7-10.0(46.8) 1.9-4.9(38.7) 6.5-14.8(44.1) 3.1-5.9(52.2) -0.5 1.6 4.2 5.8 2.4 2.4 0.4 1.7 2.1 18.0 16.2 28.5  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 33           罰球命中率 75.0%      
  出場時間(分鐘) 40           進攻籃板 5      
  2分投中 10 Openball 30/12/2017       防守籃板 12      
  2分投射 19 Openball 30/12/2017       籃板 13      
  2分命中率 75.0%           助攻 6      
  3分投中 4 Rjetso 24/09/2017       偷球 5      
  3分投射 10           封阻 2      
  3分命中率 80.0% Rjetso 24/09/2017       失誤 5      
  罰球投中 7           犯規 3 Rjetso 24/09/2017  
  罰球投射 13           效能 32