球員資料
林大辛
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 SRN
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class SRN 4 103 8-22(36.4) 0-0() 8-22(36.4) 5-7(71.4) 7.00 7 22 29 5 3 0 6 7 21 36  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 6 125 5-19(26.3) 0-0() 5-19(26.3) 5-7(71.4) -20.00 9 11 20 2 3 1 7 5 15 18  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 8 187 12-31(38.7) 0-0() 12-31(38.7) 1-3(33.3) 5.00 15 17 32 4 6 2 7 13 25 41  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 2 22 1-6(16.7) 0-0() 1-6(16.7) 0-2(0.0) -7.00 3 2 5 0 1 0 3 1 2 -2  
Total 20 437 26-78(33.3) 0-0(0.0) 26-78(33.3) 11-19(57.9) -15 34 52 86 11 13 3 23 26 63 93  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class SRN 4 25.8 2.0-5.5(36.4) 0.0-0.0() 2.0-5.5(36.4) 1.3-1.8(72.2) 1.8 1.8 5.5 7.3 1.3 0.8 0.0 1.5 1.8 5.3 9.0 10.6  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 6 20.8 0.8-3.2(25.0) 0.0-0.0() 0.8-3.2(25.0) 0.8-1.2(66.7) -3.3 1.5 1.8 3.3 0.3 0.5 0.2 1.2 0.8 2.5 3.0 1.1  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 8 23.4 1.5-3.9(38.5) 0.0-0.0() 1.5-3.9(38.5) 0.1-0.4(25.0) 0.6 1.9 2.1 4.0 0.5 0.8 0.3 0.9 1.6 3.1 5.1 6.0  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 2 11.0 0.5-3.0(16.7) 0.0-0.0() 0.5-3.0(16.7) 0.0-1.0(0.0) -3.5 1.5 1.0 2.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.5 1.0 -1.0 -9.3  
Average 5.0 20.3 1.2-3.9(30.8) 0.0-0.0(0.0) 1.2-3.9(30.8) 0.6-1.1(50.0) -1.1 1.7 2.6 4.3 0.5 0.7 0.1 1.3 1.2 3.0 4.0 2.1  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 15 MMA 23/09/2017       罰球命中率 100.0% Avana SFC 11/11/2017  
  出場時間(分鐘) 36 Avana SFC 18/03/2018       進攻籃板 5 GoalPro 12/08/2018  
  2分投中 6 MMA 23/09/2017       防守籃板 7 MMA 23/09/2017  
  2分投射 9 QQ Squard 28/10/2017       籃板 9 MMA 23/09/2017  
  2分命中率 100.0% Team B 22/09/2018       助攻 2 MMA 23/09/2017  
  3分投中 0           偷球 4 聯星 14/10/2018  
  3分投射 0           封阻 1 Avana SFC 18/03/2018  
  3分命中率 0.0%           失誤 3 MMA 23/09/2017  
  罰球投中 3 MMA 23/09/2017       犯規 3 QQ Squard 28/10/2017  
  罰球投射 5 MMA 23/09/2017       效能 19 MMA 23/09/2017