球員資料
邵啟豪
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 SRN
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class SRN 4 125 5-21(23.8) 0-0() 5-21(23.8) 1-7(14.3) 14.00 10 12 22 17 2 4 11 7 11 23  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 6 173 13-27(48.1) 0-0() 13-27(48.1) 8-22(36.4) 40.00 19 23 42 10 2 4 10 8 34 54  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 8 165 8-28(28.6) 0-0() 8-28(28.6) 2-4(50.0) -29.00 19 17 36 8 3 2 15 21 18 30  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 5 123 6-17(35.3) 0-0() 6-17(35.3) 4-13(30.8) -4.00 6 11 17 8 0 3 7 14 16 17  
Total 23 586 32-93(34.4) 0-0(0.0) 32-93(34.4) 15-46(32.6) 21 54 63 117 43 7 13 43 50 79 124  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class SRN 4 31.3 1.3-5.3(24.5) 0.0-0.0() 1.3-5.3(24.5) 0.3-1.8(16.7) 3.5 2.5 3.0 5.5 4.3 0.5 1.0 2.8 1.8 2.8 5.8 3.5  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 6 28.8 2.2-4.5(48.9) 0.0-0.0() 2.2-4.5(48.9) 1.3-3.7(35.1) 6.7 3.2 3.8 7.0 1.7 0.3 0.7 1.7 1.3 5.7 9.0 15.0  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 8 20.6 1.0-3.5(28.6) 0.0-0.0() 1.0-3.5(28.6) 0.3-0.5(60.0) -3.6 2.4 2.1 4.5 1.0 0.4 0.3 1.9 2.6 2.3 3.8 -2.5  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 5 24.6 1.2-3.4(35.3) 0.0-0.0() 1.2-3.4(35.3) 0.8-2.6(30.8) -0.8 1.2 2.2 3.4 1.6 0.0 0.6 1.4 2.8 3.2 3.4 -3.4  
Average 5.8 26.3 1.4-4.2(34.1) 0.0-0.0(0.0) 1.4-4.2(34.1) 0.7-2.2(31.4) 1.5 2.3 2.8 5.1 2.2 0.3 0.7 2.0 2.1 3.5 5.5 3.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 10 MKSBC 11/08/2019       罰球命中率 66.7% MMA 21/01/2018  
  出場時間(分鐘) 34 QQ Squard 28/10/2017       進攻籃板 7 Avana SFC 08/04/2018  
  2分投中 5 MKSBC 11/08/2019       防守籃板 6 MMA 21/01/2018  
  2分投射 9 九龍仔樹人 10/12/2017       籃板 11 Avana SFC 08/04/2018  
  2分命中率 60.0% Avana SFC 11/11/2017       助攻 8 MMA 23/09/2017  
  3分投中 0           偷球 1 MMA 23/09/2017  
  3分投射 0           封阻 3 MMA 23/09/2017  
  3分命中率 0.0%           失誤 6 MMA 23/09/2017  
  罰球投中 3 FTF 05/05/2018       犯規 5 GoalPro 15/12/2018  
  罰球投射 8 FTF 05/05/2018       效能 18 Avana SFC 08/04/2018