球員資料
鄭偉麟
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 SRN
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class SRN 2 30 0-1(0.0) 0-0() 0-1(0.0) 0-0() 16.00 2 5 7 2 0 0 3 1 0 5  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 5 37 1-7(14.3) 0-0() 1-7(14.3) 0-0() -4.00 5 5 10 0 1 0 4 3 2 3  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 4 19 0-1(0.0) 0-0() 0-1(0.0) 0-0() -5.00 0 0 0 0 0 0 3 3 0 -4  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 1 18 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() -8.00 1 4 5 0 0 0 0 1 0 5  
Total 12 104 1-9(11.1) 0-0(0.0) 1-9(11.1) 0-0(0.0) -1 8 14 22 2 1 0 10 8 2 9  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class SRN 2 15.0 0.0-0.5(0.0) 0.0-0.0() 0.0-0.5(0.0) 0.0-0.0() 8.0 1.0 2.5 3.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 2.5 2.7  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 5 7.4 0.2-1.4(14.3) 0.0-0.0() 0.2-1.4(14.3) 0.0-0.0() -0.8 1.0 1.0 2.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.6 0.4 0.6 -1.2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 4 4.8 0.0-0.3(0.0) 0.0-0.0() 0.0-0.3(0.0) 0.0-0.0() -1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 -1.0 -3.9  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 1 18.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() -8.0 1.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.0 7.1  
Average 3.0 11.3 0.1-0.6(9.1) 0.0-0.0(0.0) 0.1-0.6(9.1) 0.0-0.0(0.0) -0.5 0.8 1.9 2.6 0.3 0.1 0.0 0.8 0.7 0.1 1.8 1.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 2 MMA 21/01/2018       罰球命中率 0.0%      
  出場時間(分鐘) 24 MMA 23/09/2017       進攻籃板 4 MMA 21/01/2018  
  2分投中 1 MMA 21/01/2018       防守籃板 4 MMA 23/09/2017  
  2分投射 7 MMA 21/01/2018       籃板 6 MMA 23/09/2017  
  2分命中率 14.3% MMA 21/01/2018       助攻 2 MMA 23/09/2017  
  3分投中 0           偷球 1 Avana SFC 18/03/2018  
  3分投射 0           封阻 0      
  3分命中率 0.0%           失誤 3 MMA 23/09/2017  
  罰球投中 0           犯規 3 Avana SFC 18/03/2018  
  罰球投射 0           效能 5 ChampSports 27/07/2019