球員資料
羅志華
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 SRN
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class SRN 4 154 28-54(51.9) 1-8(12.5) 29-62(46.8) 0-3(0.0) 15.00 18 31 49 12 11 3 7 8 59 91  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 8 272 25-57(43.9) 8-24(33.3) 33-81(40.7) 9-19(47.4) 68.00 18 26 44 18 18 3 13 15 83 95  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 13 396 37-79(46.8) 13-37(35.1) 50-116(43.1) 22-28(78.6) 26.00 17 49 66 52 23 1 23 27 135 182  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 7 210 18-47(38.3) 4-20(20.0) 22-67(32.8) 6-14(42.9) -10.00 12 31 43 22 13 1 16 21 54 64  
Total 32 1032 108-237(45.6) 26-89(29.2) 134-326(41.1) 37-64(57.8) 99 65 137 202 104 65 8 59 71 331 432  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class SRN 4 38.5 7.0-13.5(51.9) 0.3-2.0(15.0) 7.3-15.5(47.1) 0.0-0.8(0.0) 3.8 4.5 7.8 12.3 3.0 2.8 0.8 1.8 2.0 14.8 22.8 34.0  
  2017年夏季 「萃銀盃」 SRN 8 34.0 3.1-7.1(43.7) 1.0-3.0(33.3) 4.1-10.1(40.6) 1.1-2.4(45.8) 8.5 2.3 3.3 5.5 2.3 2.3 0.4 1.6 1.9 10.4 11.9 28.3  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA C-Class SRN 13 30.5 2.8-6.1(45.9) 1.0-2.8(35.7) 3.8-8.9(42.7) 1.7-2.2(77.3) 2.0 1.3 3.8 5.1 4.0 1.8 0.1 1.8 2.1 10.4 14.0 21.3  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class SRN 7 30.0 2.6-6.7(38.8) 0.6-2.9(20.7) 3.1-9.6(32.3) 0.9-2.0(45.0) -1.4 1.7 4.4 6.1 3.1 1.9 0.1 2.3 3.0 7.7 9.1 11.0  
Average 8.0 33.3 3.9-8.4(46.4) 0.7-2.7(27.1) 4.6-11.0(41.5) 0.9-1.9(50.0) 3.2 2.5 4.8 7.3 3.1 2.2 0.4 1.9 2.3 10.8 14.5 23.7  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 24 MMA 23/09/2017       罰球命中率 100.0% FTF 22/04/2018  
  出場時間(分鐘) 40 MMA 23/09/2017       進攻籃板 6 九龍仔樹人 10/12/2017  
  2分投中 12 MMA 23/09/2017       防守籃板 13 MMA 23/09/2017  
  2分投射 15 MMA 23/09/2017       籃板 15 MMA 23/09/2017  
  2分命中率 100.0% Rjetso 28/04/2019       助攻 8 Openball 17/02/2019  
  3分投中 5 南洋電器行 06/01/2019       偷球 6 Avana SFC 11/11/2017  
  3分投射 9 南洋電器行 06/01/2019       封阻 2 MMA 03/02/2018  
  3分命中率 100.0% GoalPro 15/12/2018       失誤 8 ChampSports 27/07/2019  
  罰球投中 5 南洋電器行 13/01/2019       犯規 5 聯星 14/10/2018  
  罰球投射 8 開心赤剎 07/07/2019       效能 35 MMA 23/09/2017