球員資料
施嘉樂
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 九龍仔樹人
參賽場數 0
球衣號碼 0
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 5 128 12-22(54.5) 4-34(11.8) 16-56(28.6) 0-0() 16.00 1 6 7 2 6 0 8 7 36 3  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 5 177 17-42(40.5) 7-36(19.4) 24-78(30.8) 22-28(78.6) 18.00 7 8 15 12 9 2 8 7 77 47  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 6 205 9-33(27.3) 5-28(17.9) 14-61(23.0) 5-8(62.5) -33.00 1 14 15 15 8 1 26 10 38 1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 12 363 25-71(35.2) 20-73(27.4) 45-144(31.3) 13-21(61.9) 34.00 3 29 32 16 6 1 18 16 123 53  
Total 28 873 63-168(37.5) 36-171(21.1) 99-339(29.2) 40-57(70.2) 35 12 57 69 45 29 4 60 40 274 104  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 5 25.6 2.4-4.4(54.5) 0.8-6.8(11.8) 3.2-11.2(28.6) 0.0-0.0() 3.2 0.2 1.2 1.4 0.4 1.2 0.0 1.6 1.4 7.2 0.6 1.9  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 5 35.4 3.4-8.4(40.5) 1.4-7.2(19.4) 4.8-15.6(30.8) 4.4-5.6(78.6) 3.6 1.4 1.6 3.0 2.4 1.8 0.4 1.6 1.4 15.4 9.4 10.0  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 6 34.2 1.5-5.5(27.3) 0.8-4.7(17.0) 2.3-10.2(22.5) 0.8-1.3(61.5) -5.5 0.2 2.3 2.5 2.5 1.3 0.2 4.3 1.7 6.3 0.2 -9.3  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 12 30.3 2.1-5.9(35.6) 1.7-6.1(27.9) 3.8-12.0(31.7) 1.1-1.8(61.1) 2.8 0.3 2.4 2.7 1.3 0.5 0.1 1.5 1.3 10.3 4.4 1.2  
Average 7.0 31.4 2.4-6.1(38.8) 1.2-6.2(19.0) 3.5-12.3(28.8) 1.6-2.2(72.4) 1.0 0.5 1.9 2.4 1.7 1.2 0.2 2.3 1.5 9.8 3.7 1.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 22 㩒住黎砌 28/09/2019       罰球命中率 100.0% Avana SFC 21/04/2018  
  出場時間(分鐘) 40 FTF 24/03/2018       進攻籃板 2 永勤HK 25/02/2018  
  2分投中 7 FTF 24/03/2018       防守籃板 6 㩒住黎砌 13/10/2019  
  2分投射 12 Syzygy 28/04/2019       籃板 7 㩒住黎砌 13/10/2019  
  2分命中率 83.3% MMA 22/10/2017       助攻 4 Avana SFC 30/09/2018  
  3分投中 4 Anubis 08/12/2019       偷球 4 FTF 24/03/2018  
  3分投射 11 Anubis 08/12/2019       封阻 2 永勤HK 25/02/2018  
  3分命中率 50.0% SPSS 07/10/2018       失誤 8 彩雲友 15/07/2018  
  罰球投中 7 永勤HK 18/03/2018       犯規 4 長天 01/09/2019  
  罰球投射 10 永勤HK 18/03/2018       效能 18 FTF 24/03/2018