球員資料
林銘謙
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 九龍仔樹人
參賽場數 0
球衣號碼 10
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 4 85 7-23(30.4) 0-0() 7-23(30.4) 0-0() -17.00 12 6 18 1 0 0 6 6 14 11  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 6 138 7-25(28.0) 0-0() 7-25(28.0) 1-3(33.3) 29.00 7 17 24 3 3 1 3 12 15 23  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 6 133 10-30(33.3) 0-0() 10-30(33.3) 2-7(28.6) -2.00 18 32 50 2 3 1 4 17 22 49  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 12 360 23-77(29.9) 0-0() 23-77(29.9) 6-17(35.3) 18.00 45 67 112 3 4 2 7 25 52 101  
Total 28 716 47-155(30.3) 0-0(0.0) 47-155(30.3) 9-27(33.3) 28 82 122 204 9 10 4 20 60 103 184  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 4 21.3 1.8-5.8(31.0) 0.0-0.0() 1.8-5.8(31.0) 0.0-0.0() -4.3 3.0 1.5 4.5 0.3 0.0 0.0 1.5 1.5 3.5 2.8 0.0  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 6 23.0 1.2-4.2(28.6) 0.0-0.0() 1.2-4.2(28.6) 0.2-0.5(40.0) 4.8 1.2 2.8 4.0 0.5 0.5 0.2 0.5 2.0 2.5 3.8 1.0  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 6 22.2 1.7-5.0(34.0) 0.0-0.0() 1.7-5.0(34.0) 0.3-1.2(25.0) -0.3 3.0 5.3 8.3 0.3 0.5 0.2 0.7 2.8 3.7 8.2 8.1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 12 30.0 1.9-6.4(29.7) 0.0-0.0() 1.9-6.4(29.7) 0.5-1.4(35.7) 1.5 3.8 5.6 9.3 0.3 0.3 0.2 0.6 2.1 4.3 8.4 10.2  
Average 7.0 24.1 1.7-5.4(30.8) 0.0-0.0(0.0) 1.7-5.4(30.8) 0.3-0.8(32.3) 0.4 2.8 3.8 6.5 0.4 0.3 0.2 0.8 2.1 3.5 5.8 4.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 10 HKU31 26/08/2018       罰球命中率 100.0% Anubis 29/06/2019  
  出場時間(分鐘) 40 㩒住黎砌 13/10/2019       進攻籃板 8 㩒住黎砌 28/09/2019  
  2分投中 5 HKU31 26/08/2018       防守籃板 11 HKU31 26/08/2018  
  2分投射 15 㩒住黎砌 28/09/2019       籃板 19 㩒住黎砌 28/09/2019  
  2分命中率 60.0% Avana SFC 21/04/2018       助攻 2 Anubis 08/12/2019  
  3分投中 0           偷球 1 永勤HK 25/02/2018  
  3分投射 0           封阻 1 Avana SFC 21/04/2018  
  3分命中率 0.0%           失誤 3 Avana SFC 30/09/2017  
  罰球投中 2 Avana SFC 30/09/2018       犯規 5 CSB 21/10/2018  
  罰球投射 4 Avana SFC 30/09/2018       效能 17 HKU31 26/08/2018