球員資料
李世鋒
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 C-Class
球隊 九龍仔樹人
參賽場數 0
球衣號碼 92
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 5 47 1-2(50.0) 0-0() 1-2(50.0) 0-4(0.0) -10.00 0 4 4 0 1 0 1 5 2 1  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 6 66 2-7(28.6) 0-0() 2-7(28.6) 0-0() -8.00 6 6 12 1 1 0 4 12 4 9  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 6 64 1-7(14.3) 0-0() 1-7(14.3) 3-3(100.0) -16.00 5 3 8 1 3 0 5 10 5 6  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 10 121 3-12(25.0) 0-0() 3-12(25.0) 0-0() -61.00 3 12 15 2 2 0 6 19 6 10  
Total 27 298 7-28(25.0) 0-0(0.0) 7-28(25.0) 3-7(42.9) -95 14 25 39 4 7 0 16 46 17 26  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2017年夏季 D-Class 九龍仔樹人 5 9.4 0.2-0.4(50.0) 0.0-0.0() 0.2-0.4(50.0) 0.0-0.8(0.0) -2.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.2 0.0 0.2 1.0 0.4 0.2 -0.8  
  2017年夏季 「萃銀盃」 九龍仔樹人 6 11.0 0.3-1.2(25.0) 0.0-0.0() 0.3-1.2(25.0) 0.0-0.0() -1.3 1.0 1.0 2.0 0.2 0.2 0.0 0.7 2.0 0.7 1.5 -1.9  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class 九龍仔樹人 6 10.7 0.2-1.2(16.7) 0.0-0.0() 0.2-1.2(16.7) 0.5-0.5(100.0) -2.7 0.8 0.5 1.3 0.2 0.5 0.0 0.8 1.7 0.8 1.0 -2.4  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class 九龍仔樹人 10 12.1 0.3-1.2(25.0) 0.0-0.0() 0.3-1.2(25.0) 0.0-0.0() -6.1 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.6 1.9 0.6 1.0 -2.6  
Average 6.8 10.8 0.3-1.0(25.0) 0.0-0.0(0.0) 0.3-1.0(25.0) 0.1-0.3(38.5) -3.0 0.5 0.9 1.4 0.2 0.3 0.0 0.6 1.7 0.6 0.9 -1.9  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 4 永勤HK 18/03/2018       罰球命中率 100.0% 彩雲友 15/07/2018  
  出場時間(分鐘) 23 長天 03/08/2019       進攻籃板 3 Avana SFC 21/04/2018  
  2分投中 2 永勤HK 18/03/2018       防守籃板 4 永勤HK 25/02/2018  
  2分投射 5 CSB 21/10/2018       籃板 5 永勤HK 25/02/2018  
  2分命中率 100.0% QQ Squard 27/08/2017       助攻 1 永勤HK 18/03/2018  
  3分投中 0           偷球 2 CSB 21/10/2018  
  3分投射 0           封阻 0      
  3分命中率 0.0%           失誤 3 Avana SFC 30/09/2018  
  罰球投中 2 彩雲友 15/07/2018       犯規 5 Avana SFC 21/04/2018  
  罰球投射 2 QQ Squard 27/08/2017       效能 7 永勤HK 18/03/2018