  | 
										嚴家安 
											
												
													| 個人資料 | 
												 
												
													| 身高 | 
													: | 
													 - cm | 
												 
												
													| 體重 | 
													: | 
													 - kg | 
												 
												
													| 擅長 | 
													: | 
													  | 
												 
											 
																					 | 
									
									
										        | 
									
									
										歷屆總計數據 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													EFF  | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													3 | 
													67 | 
													3-10(30.0) | 
													0-0() | 
													3-10(30.0) | 
													1-5(20.0) | 
													4.00 | 
													7 | 
													12 | 
													19 | 
													8 | 
													2 | 
													1 | 
													
													2 | 
													7 | 
													7 | 
													24 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													「終極萃皇盃」 | 
													華煌 | 
													2 | 
													60 | 
													1-5(20.0) | 
													0-0() | 
													1-5(20.0) | 
													1-2(50.0) | 
													-2.00 | 
													1 | 
													14 | 
													15 | 
													2 | 
													3 | 
													2 | 
													
													3 | 
													1 | 
													3 | 
													17 | 
													
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2017年夏季 | 
													B-Class | 
													華煌 | 
													2 | 
													33 | 
													1-1(100.0) | 
													0-0() | 
													1-1(100.0) | 
													1-2(50.0) | 
													-6.00 | 
													3 | 
													5 | 
													8 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
													
													2 | 
													2 | 
													3 | 
													10 | 
													
													  | 
												 
																								
													| Total | 
													7 | 
													160 | 
													5-16(31.3) | 
													0-0(0.0) | 
													5-16(31.3) | 
													3-9(33.3) | 
													-4 | 
													11 | 
													31 | 
													42 | 
													12 | 
													5 | 
													3 | 
													
													7 | 
													10 | 
													13 | 
													51 | 
													
													  | 
												 
											  | 
									
									
										歷屆平均數據 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													  
														EFF  | 
													PIE(%)  | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													A-Class | 
													華煌 | 
													3 | 
													22.3 | 
													1.0-3.3(30.3) | 
													0.0-0.0() | 
													1.0-3.3(30.3) | 
													0.3-1.7(17.6) | 
													1.3 | 
													2.3 | 
													4.0 | 
													6.3 | 
													2.7 | 
													0.7 | 
													0.3 | 
													
													0.7 | 
													2.3 | 
													2.3 | 
													8.0 | 
													2.3 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2016年冬季 | 
													「終極萃皇盃」 | 
													華煌 | 
													2 | 
													30.0 | 
													0.5-2.5(20.0) | 
													0.0-0.0() | 
													0.5-2.5(20.0) | 
													0.5-1.0(50.0) | 
													-1.0 | 
													0.5 | 
													7.0 | 
													7.5 | 
													1.0 | 
													1.5 | 
													1.0 | 
													
													1.5 | 
													0.5 | 
													1.5 | 
													8.5 | 
													8.3 | 
													  | 
												 
																								
													|   | 
													2017年夏季 | 
													B-Class | 
													華煌 | 
													2 | 
													16.5 | 
													0.5-0.5(100.0) | 
													0.0-0.0() | 
													0.5-0.5(100.0) | 
													0.5-1.0(50.0) | 
													-3.0 | 
													1.5 | 
													2.5 | 
													4.0 | 
													1.0 | 
													0.0 | 
													0.0 | 
													
													1.0 | 
													1.0 | 
													1.5 | 
													5.0 | 
													3.4 | 
													  | 
												 
																								
													| Average | 
													2.3 | 
													22.9 | 
													0.7-2.1(31.7) | 
													0.0-0.0(0.0) | 
													0.7-2.1(31.7) | 
													0.4-1.2(35.1) | 
													-0.9 | 
													1.4 | 
													4.5 | 
													5.9 | 
													1.6 | 
													0.7 | 
													0.4 | 
													
													1.1 | 
													1.3 | 
													1.8 | 
													7.2 | 
													4.7 | 
													  | 
												 
											  | 
									
									
										個人新高 
																						
												
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
												 
																								
													   |