球員資料
黎子健
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 F-Class
球隊 Avana Musketeers
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2016年冬季 C-Class Black krystal 5 105 5-15(33.3) 2-6(33.3) 7-21(33.3) 1-2(50.0) -39.00 1 14 15 3 5 0 11 13 17 14  
  2017年夏季 D-Class Avana SFC 2 58 8-12(66.7) 0-3(0.0) 8-15(53.3) 0-1(0.0) 5.00 3 4 7 4 6 0 0 1 16 25  
  2017年夏季 「萃銀盃」 Avana SFC 5 120 6-19(31.6) 2-8(25.0) 8-27(29.6) 4-6(66.7) 12.00 5 5 10 7 7 0 7 5 22 18  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class Avana Musketeers 6 154 17-47(36.2) 7-24(29.2) 24-71(33.8) 3-6(50.0) -9.00 2 7 9 9 12 1 9 2 58 30  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class Avana SFC 6 175 8-22(36.4) 4-18(22.2) 12-40(30.0) 1-2(50.0) 1.00 5 13 18 15 10 0 16 9 29 27  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 1 8 0-0() 0-1(0.0) 0-1(0.0) 0-0() 5.00 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class Avana SFC 7 154 16-40(40.0) 2-12(16.7) 18-52(34.6) 2-4(50.0) 0.00 11 10 21 10 5 0 7 5 40 33  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class Avana Musketeers 9 259 21-46(45.7) 8-45(17.8) 29-91(31.9) 5-12(41.7) 2.00 9 21 30 17 12 0 21 10 71 40  
Total 41 1033 81-201(40.3) 25-117(21.4) 106-318(33.3) 16-33(48.5) -23 36 76 112 65 57 1 71 45 253 188  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016年冬季 C-Class Black krystal 5 21.0 1.0-3.0(33.3) 0.4-1.2(33.3) 1.4-4.2(33.3) 0.2-0.4(50.0) -7.8 0.2 2.8 3.0 0.6 1.0 0.0 2.2 2.6 3.4 2.8 -2.9  
  2017年夏季 D-Class Avana SFC 2 29.0 4.0-6.0(66.7) 0.0-1.5(0.0) 4.0-7.5(53.3) 0.0-0.5(0.0) 2.5 1.5 2.0 3.5 2.0 3.0 0.0 0.0 0.5 8.0 12.5 28.2  
  2017年夏季 「萃銀盃」 Avana SFC 5 24.0 1.2-3.8(31.6) 0.4-1.6(25.0) 1.6-5.4(29.6) 0.8-1.2(66.7) 2.4 1.0 1.0 2.0 1.4 1.4 0.0 1.4 1.0 4.4 3.6 3.6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class Avana Musketeers 6 25.7 2.8-7.8(35.9) 1.2-4.0(30.0) 4.0-11.8(33.9) 0.5-1.0(50.0) -1.5 0.3 1.2 1.5 1.5 2.0 0.2 1.5 0.3 9.7 5.0 7.2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class Avana SFC 6 29.2 1.3-3.7(35.1) 0.7-3.0(23.3) 2.0-6.7(29.9) 0.2-0.3(66.7) 0.2 0.8 2.2 3.0 2.5 1.7 0.0 2.7 1.5 4.8 4.5 4.2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class ChampSports 1 8.0 0.0-0.0() 0.0-1.0(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-0.0() 5.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class Avana SFC 7 22.0 2.3-5.7(40.4) 0.3-1.7(17.6) 2.6-7.4(35.1) 0.3-0.6(50.0) 0.0 1.6 1.4 3.0 1.4 0.7 0.0 1.0 0.7 5.7 4.7 -2.6  
  ChampSports籃球聯賽Season11 E-Class Avana Musketeers 9 28.8 2.3-5.1(45.1) 0.9-5.0(18.0) 3.2-10.1(31.7) 0.6-1.3(46.2) 0.2 1.0 2.3 3.3 1.9 1.3 0.0 2.3 1.1 7.9 4.4 -6.7  
Average 5.1 23.5 1.9-4.4(42.5) 0.5-2.4(20.5) 2.4-6.8(34.8) 0.3-0.7(49.1) 0.1 0.8 1.9 2.7 1.4 1.4 0.0 1.4 1.0 5.5 4.8 4.3  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 27           罰球命中率 100.0%      
  出場時間(分鐘) 39           進攻籃板 4      
  2分投中 6           防守籃板 6      
  2分投射 11           籃板 6      
  2分命中率 100.0%           助攻 5      
  3分投中 4           偷球 5      
  3分投射 8           封阻 1      
  3分命中率 100.0%           失誤 5      
  罰球投中 3           犯規 4 Black krystal 18/02/2017  
  罰球投射 4           效能 25