球員資料
石俊杰
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季資料
組別 D-Class
球隊 Bluemomo
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
 
組別 B-Class
球隊 ChampSports
參賽場數 0
球衣號碼
位置
平均得分
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2016年夏季 終極萃皇盃 ChampSports 1 30 3-5(60.0) 1-6(16.7) 4-11(36.4) 0-0() -31.00 1 0 1 1 2 0 1 1 9 5  
  2016年冬季 C-Class CSB 2 50 3-11(27.3) 0-6(0.0) 3-17(17.6) 0-0() -23.00 0 4 4 3 1 0 9 2 6 -9  
  2016年冬季 D-Class Bluemomo 5 151 12-28(42.9) 7-24(29.2) 19-52(36.5) 6-8(75.0) 48.00 8 5 13 5 9 0 12 9 51 31  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Bluemomo 1 32 1-4(25.0) 0-4(0.0) 1-8(12.5) 0-0() -6.00 1 2 3 3 2 0 5 3 2 -2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA D-Class Bluemomo 2 50 3-10(30.0) 1-8(12.5) 4-18(22.2) 3-4(75.0) -1.00 3 8 11 3 1 0 2 2 12 10  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 3 75 9-23(39.1) 3-12(25.0) 12-35(34.3) 1-2(50.0) -19.00 2 5 7 4 3 0 5 4 28 13  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class 破風 3 80 9-20(45.0) 2-12(16.7) 11-32(34.4) 1-3(33.3) 0.00 3 4 7 3 1 0 8 4 25 5  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 3 79 4-14(28.6) 4-15(26.7) 8-29(27.6) 3-4(75.0) -31.00 3 8 11 3 3 0 5 9 23 13  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 1 40 4-9(44.4) 1-4(25.0) 5-13(38.5) 0-0() 14.00 0 4 4 4 2 0 0 3 11 13  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class 破風 4 120 14-32(43.8) 3-18(16.7) 17-50(34.0) 5-9(55.6) -8.00 9 8 17 8 6 0 7 5 42 29  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class The Zone 2 53 4-16(25.0) 3-10(30.0) 7-26(26.9) 2-2(100.0) -1.00 4 2 6 4 3 0 4 3 19 9  
Total 27 760 66-172(38.4) 25-119(21.0) 91-291(31.3) 21-32(65.6) -58 34 50 84 41 33 0 58 45 228 117  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016年夏季 終極萃皇盃 ChampSports 1 30.0 3.0-5.0(60.0) 1.0-6.0(16.7) 4.0-11.0(36.4) 0.0-0.0() -31.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 9.0 5.0 4.2  
  2016年冬季 C-Class CSB 2 25.0 1.5-5.5(27.3) 0.0-3.0(0.0) 1.5-8.5(17.6) 0.0-0.0() -11.5 0.0 2.0 2.0 1.5 0.5 0.0 4.5 1.0 3.0 -4.5 -9.8  
  2016年冬季 D-Class Bluemomo 5 30.2 2.4-5.6(42.9) 1.4-4.8(29.2) 3.8-10.4(36.5) 1.2-1.6(75.0) 9.6 1.6 1.0 2.6 1.0 1.8 0.0 2.4 1.8 10.2 6.2 5.9  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Bluemomo 1 32.0 1.0-4.0(25.0) 0.0-4.0(0.0) 1.0-8.0(12.5) 0.0-0.0() -6.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 0.0 5.0 3.0 2.0 -2.0 -10.6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA D-Class Bluemomo 2 25.0 1.5-5.0(30.0) 0.5-4.0(12.5) 2.0-9.0(22.2) 1.5-2.0(75.0) -0.5 1.5 4.0 5.5 1.5 0.5 0.0 1.0 1.0 6.0 5.0 5.4  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CBSA B-Class CSB 3 25.0 3.0-7.7(39.0) 1.0-4.0(25.0) 4.0-11.7(34.2) 0.3-0.7(42.9) -6.3 0.7 1.7 2.3 1.3 1.0 0.0 1.7 1.3 9.3 4.3 -3.6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class 破風 3 26.7 3.0-6.7(44.8) 0.7-4.0(17.5) 3.7-10.7(34.6) 0.3-1.0(30.0) 0.0 1.0 1.3 2.3 1.0 0.3 0.0 2.7 1.3 8.3 1.7 132.4  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class CSB 3 26.3 1.3-4.7(27.7) 1.3-5.0(26.0) 2.7-9.7(27.8) 1.0-1.3(76.9) -10.3 1.0 2.7 3.7 1.0 1.0 0.0 1.7 3.0 7.7 4.3 0.4  
  ChampSports籃球聯賽Season11 B-Class ChampSports 1 40.0 4.0-9.0(44.4) 1.0-4.0(25.0) 5.0-13.0(38.5) 0.0-0.0() 14.0 0.0 4.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 3.0 11.0 13.0 19.6  
  ChampSports籃球聯賽Season11 C-Class 破風 4 30.0 3.5-8.0(43.8) 0.8-4.5(17.8) 4.3-12.5(34.4) 1.3-2.3(56.5) -2.0 2.3 2.0 4.3 2.0 1.5 0.0 1.8 1.3 10.5 7.3 4.6  
  ChampSports籃球聯賽Season11 D-Class The Zone 2 26.5 2.0-8.0(25.0) 1.5-5.0(30.0) 3.5-13.0(26.9) 1.0-1.0(100.0) -0.5 2.0 1.0 3.0 2.0 1.5 0.0 2.0 1.5 9.5 4.5 3.0  
Average 2.5 28.8 2.4-6.3(37.9) 0.8-4.4(19.0) 3.2-10.7(30.2) 0.6-0.9(66.7) -4.0 1.1 2.0 3.1 1.8 1.3 0.0 2.2 1.7 7.9 4.1 13.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
  得分 21           罰球命中率 100.0%      
  出場時間(分鐘) 40 P2net 29/06/2019       進攻籃板 4      
  2分投中 7           防守籃板 5      
  2分投射 14           籃板 6      
  2分命中率 100.0%           助攻 4 P2net 29/06/2019  
  3分投中 3           偷球 3      
  3分投射 10           封阻 0      
  3分命中率 100.0%           失誤 6      
  罰球投中 5           犯規 4      
  罰球投射 6           效能 14