球員資料
簡寶生
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2016年夏季 D-Class Laws Alliance 6 98 8-17(47.1) 0-0() 8-17(47.1) 3-6(50.0) 47.00 1 11 12 9 4 0 6 8 19 26  
  2016年夏季 萃銀盃 Laws Alliance 4 57 7-20(35.0) 0-1(0.0) 7-21(33.3) 0-0() 15.00 1 2 3 2 4 0 1 3 14 8  
  2016年冬季 D-Class Laws Alliance 7 127 17-40(42.5) 0-1(0.0) 17-41(41.5) 5-10(50.0) 106.00 10 10 20 4 6 1 8 7 39 33  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Laws Alliance 2 28 1-1(100.0) 0-0() 1-1(100.0) 0-0() 1.00 0 0 0 3 1 1 2 3 2 5  
  2017年夏季 C-Class Laws Alliance 11 195 8-29(27.6) 1-5(20.0) 9-34(26.5) 6-7(85.7) 17.00 5 15 20 9 5 2 10 17 25 25  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class Jubilant 7 184 19-51(37.3) 1-6(16.7) 20-57(35.1) 6-10(60.0) 1.00 11 14 25 18 6 0 11 11 47 44  
Total 37 689 60-158(38.0) 2-13(15.4) 62-171(36.3) 20-33(60.6) 187 28 52 80 45 26 4 38 49 146 141  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016年夏季 D-Class Laws Alliance 6 16.3 1.3-2.8(46.4) 0.0-0.0() 1.3-2.8(46.4) 0.5-1.0(50.0) 7.8 0.2 1.8 2.0 1.5 0.7 0.0 1.0 1.3 3.2 4.3 5.0  
  2016年夏季 萃銀盃 Laws Alliance 4 14.3 1.8-5.0(36.0) 0.0-0.3(0.0) 1.8-5.3(34.0) 0.0-0.0() 3.8 0.3 0.5 0.8 0.5 1.0 0.0 0.3 0.8 3.5 2.0 -6.1  
  2016年冬季 D-Class Laws Alliance 7 18.1 2.4-5.7(42.1) 0.0-0.1(0.0) 2.4-5.9(40.7) 0.7-1.4(50.0) 15.1 1.4 1.4 2.9 0.6 0.9 0.1 1.1 1.0 5.6 4.7 5.7  
  2016年冬季 「萃皇盃」 Laws Alliance 2 14.0 0.5-0.5(100.0) 0.0-0.0() 0.5-0.5(100.0) 0.0-0.0() 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 2.5 1.7  
  2017年夏季 C-Class Laws Alliance 11 17.7 0.7-2.6(26.9) 0.1-0.5(20.0) 0.8-3.1(25.8) 0.5-0.6(83.3) 1.5 0.5 1.4 1.8 0.8 0.5 0.2 0.9 1.5 2.3 2.3 -1.4  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA E-Class Jubilant 7 26.3 2.7-7.3(37.0) 0.1-0.9(11.1) 2.9-8.1(35.8) 0.9-1.4(64.3) 0.1 1.6 2.0 3.6 2.6 0.9 0.0 1.6 1.6 6.7 6.3 11.7  
Average 6.2 17.8 1.6-4.0(39.3) 0.0-0.3(11.1) 1.6-4.3(37.7) 0.4-0.7(59.1) 4.8 0.7 1.2 1.9 1.3 0.8 0.1 1.0 1.3 3.7 3.7 2.8  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期