球員資料
葉永堅
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2016年夏季 B-Class Openball 1 5 0-1(0.0) 0-0() 0-1(0.0) 0-0() -2.00 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1  
  2016年冬季 B-Class Openball 3 82 5-22(22.7) 0-0() 5-22(22.7) 4-8(50.0) 33.00 10 13 23 5 0 4 4 3 14 21  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 4 84 3-19(15.8) 0-0() 3-19(15.8) 1-6(16.7) 10.00 3 10 13 4 3 4 3 5 7 7  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 5 107 9-19(47.4) 0-0() 9-19(47.4) 1-4(25.0) -3.00 8 16 24 3 5 2 5 4 19 35  
Total 13 278 17-61(27.9) 0-0(0.0) 17-61(27.9) 6-18(33.3) 38 23 39 62 12 8 10 12 14 40 64  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016年夏季 B-Class Openball 1 5.0 0.0-1.0(0.0) 0.0-0.0() 0.0-1.0(0.0) 0.0-0.0() -2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 -13.3  
  2016年冬季 B-Class Openball 3 27.3 1.7-7.3(23.3) 0.0-0.0() 1.7-7.3(23.3) 1.3-2.7(48.1) 11.0 3.3 4.3 7.7 1.7 0.0 1.3 1.3 1.0 4.7 7.0 6.2  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 4 21.0 0.8-4.8(16.7) 0.0-0.0() 0.8-4.8(16.7) 0.3-1.5(20.0) 2.5 0.8 2.5 3.3 1.0 0.8 1.0 0.8 1.3 1.8 1.8 0.0  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 5 21.4 1.8-3.8(47.4) 0.0-0.0() 1.8-3.8(47.4) 0.2-0.8(25.0) -0.6 1.6 3.2 4.8 0.6 1.0 0.4 1.0 0.8 3.8 7.0 6.3  
Average 3.3 18.7 1.1-4.2(25.4) 0.0-0.0(0.0) 1.1-4.2(25.4) 0.5-1.3(36.0) 2.7 1.9 2.5 4.5 0.8 0.5 0.7 0.8 1.3 2.6 4.2 -0.2  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期