球員資料
許志恆
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2016年夏季 B-Class Openball 2 42 3-7(42.9) 0-0() 3-7(42.9) 1-6(16.7) 14.00 6 7 13 0 2 0 5 2 7 8  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Openball 1 20 2-3(66.7) 0-0() 2-3(66.7) 0-2(0.0) 4.00 2 1 3 3 1 0 3 3 4 5  
  2016年冬季 B-Class Openball 2 42 9-19(47.4) 0-1(0.0) 9-20(45.0) 0-0() 43.00 3 7 10 6 4 0 6 3 18 21  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Openball 1 0 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  2017年夏季 A-Class Openball 6 144 12-27(44.4) 0-0() 12-27(44.4) 13-17(76.5) -26.00 12 23 35 8 4 2 10 9 37 57  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 5 98 7-24(29.2) 0-0() 7-24(29.2) 5-8(62.5) -6.00 10 13 23 5 6 3 6 11 19 30  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 8 187 25-57(43.9) 0-0() 25-57(43.9) 10-18(55.6) 14.00 27 31 58 16 4 6 14 18 60 90  
Total 25 533 58-137(42.3) 0-1(0.0) 58-138(42.0) 29-51(56.9) 43 60 82 142 38 21 11 44 46 145 211  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016年夏季 B-Class Openball 2 21.0 1.5-3.5(42.9) 0.0-0.0() 1.5-3.5(42.9) 0.5-3.0(16.7) 7.0 3.0 3.5 6.5 0.0 1.0 0.0 2.5 1.0 3.5 4.0 -0.9  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Openball 1 20.0 2.0-3.0(66.7) 0.0-0.0() 2.0-3.0(66.7) 0.0-2.0(0.0) 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 0.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.8  
  2016年冬季 B-Class Openball 2 21.0 4.5-9.5(47.4) 0.0-0.5(0.0) 4.5-10.0(45.0) 0.0-0.0() 21.5 1.5 3.5 5.0 3.0 2.0 0.0 3.0 1.5 9.0 10.5 8.7  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Openball 1 0.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  2017年夏季 A-Class Openball 6 24.0 2.0-4.5(44.4) 0.0-0.0() 2.0-4.5(44.4) 2.2-2.8(78.6) -4.3 2.0 3.8 5.8 1.3 0.7 0.3 1.7 1.5 6.2 9.5 9.0  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 5 19.6 1.4-4.8(29.2) 0.0-0.0() 1.4-4.8(29.2) 1.0-1.6(62.5) -1.2 2.0 2.6 4.6 1.0 1.2 0.6 1.2 2.2 3.8 6.0 -195.2  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 8 23.4 3.1-7.1(43.7) 0.0-0.0() 3.1-7.1(43.7) 1.3-2.3(56.5) 1.8 3.4 3.9 7.3 2.0 0.5 0.8 1.8 2.3 7.5 11.3 9.6  
Average 3.6 18.4 2.1-4.6(44.8) 0.0-0.1(0.0) 2.1-4.7(44.1) 0.7-1.7(42.7) 4.1 2.0 2.6 4.6 1.5 0.9 0.2 1.9 1.6 4.9 6.6 -23.4  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期