球員資料
張嘉興
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2016年夏季 B-Class Openball 6 143 1-14(7.1) 0-0() 1-14(7.1) 5-12(41.7) -3.00 8 14 22 10 7 2 6 13 7 22  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Openball 3 69 4-11(36.4) 0-1(0.0) 4-12(33.3) 0-0() 16.00 5 6 11 5 4 0 2 6 8 18  
  2016年冬季 B-Class Openball 5 91 3-7(42.9) 0-0() 3-7(42.9) 0-1(0.0) 39.00 4 18 22 8 1 2 3 10 6 31  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Openball 1 11 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() -2.00 0 2 2 1 0 0 1 1 0 2  
  2017年夏季 A-Class Openball 2 19 2-3(66.7) 0-0() 2-3(66.7) 0-2(0.0) 19.00 1 6 7 0 0 0 2 1 4 6  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 4 59 3-4(75.0) 0-0() 3-4(75.0) 0-0() 1.00 2 6 8 2 1 2 2 4 6 16  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 1 17 0-1(0.0) 1-1(100.0) 1-2(50.0) 0-0() 0.00 1 2 3 3 0 1 0 2 3 9  
Total 22 409 13-40(32.5) 1-2(50.0) 14-42(33.3) 5-15(33.3) 70 21 54 75 29 13 7 16 37 34 104  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016年夏季 B-Class Openball 6 23.8 0.2-2.3(8.7) 0.0-0.0() 0.2-2.3(8.7) 0.8-2.0(40.0) -0.5 1.3 2.3 3.7 1.7 1.2 0.3 1.0 2.2 1.2 3.7 -10.4  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Openball 3 23.0 1.3-3.7(35.1) 0.0-0.3(0.0) 1.3-4.0(32.5) 0.0-0.0() 5.3 1.7 2.0 3.7 1.7 1.3 0.0 0.7 2.0 2.7 6.0 4.2  
  2016年冬季 B-Class Openball 5 18.2 0.6-1.4(42.9) 0.0-0.0() 0.6-1.4(42.9) 0.0-0.2(0.0) 7.8 0.8 3.6 4.4 1.6 0.2 0.4 0.6 2.0 1.2 6.2 5.9  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Openball 1 11.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() -2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.4  
  2017年夏季 A-Class Openball 2 9.5 1.0-1.5(66.7) 0.0-0.0() 1.0-1.5(66.7) 0.0-1.0(0.0) 9.5 0.5 3.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 2.0 3.0 3.1  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 4 14.8 0.8-1.0(80.0) 0.0-0.0() 0.8-1.0(80.0) 0.0-0.0() 0.3 0.5 1.5 2.0 0.5 0.3 0.5 0.5 1.0 1.5 4.0 30.1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 1 17.0 0.0-1.0(0.0) 1.0-1.0(100.0) 1.0-2.0(50.0) 0.0-0.0() 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0 3.0 9.0 7.2  
Average 3.1 16.8 0.6-1.6(35.8) 0.1-0.2(76.9) 0.7-1.7(40.2) 0.1-0.5(25.0) 2.9 0.8 2.3 3.2 1.4 0.4 0.3 0.7 1.5 1.7 4.8 6.1  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期