球員資料
李灝明
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2016年夏季 B-Class Openball 4 79 11-19(57.9) 0-0() 11-19(57.9) 5-10(50.0) 31.00 9 22 31 2 6 1 7 15 27 47  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Openball 3 33 4-5(80.0) 0-0() 4-5(80.0) 4-10(40.0) 10.00 2 7 9 0 2 2 3 4 12 15  
  2016年冬季 B-Class Openball 3 65 4-13(30.8) 0-0() 4-13(30.8) 0-2(0.0) 23.00 4 10 14 5 2 1 3 15 8 16  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Openball 1 15 0-0() 0-0() 0-0() 0-0() 2.00 1 4 5 0 0 0 1 1 0 4  
  2017年夏季 A-Class Openball 4 38 3-4(75.0) 0-0() 3-4(75.0) 1-2(50.0) 7.00 2 5 7 0 0 2 1 9 7 13  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 1 25 0-3(0.0) 0-0() 0-3(0.0) 0-0() 4.00 1 1 2 0 0 1 1 3 0 -1  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 4 60 3-17(17.6) 0-0() 3-17(17.6) 0-2(0.0) -16.00 5 13 18 0 2 0 4 6 6 6  
Total 20 315 25-61(41.0) 0-0(0.0) 25-61(41.0) 10-26(38.5) 61 24 62 86 7 12 7 20 53 60 100  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016年夏季 B-Class Openball 4 19.8 2.8-4.8(58.3) 0.0-0.0() 2.8-4.8(58.3) 1.3-2.5(52.0) 7.8 2.3 5.5 7.8 0.5 1.5 0.3 1.8 3.8 6.8 11.8 5.7  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Openball 3 11.0 1.3-1.7(76.5) 0.0-0.0() 1.3-1.7(76.5) 1.3-3.3(39.4) 3.3 0.7 2.3 3.0 0.0 0.7 0.7 1.0 1.3 4.0 5.0 6.8  
  2016年冬季 B-Class Openball 3 21.7 1.3-4.3(30.2) 0.0-0.0() 1.3-4.3(30.2) 0.0-0.7(0.0) 7.7 1.3 3.3 4.7 1.7 0.7 0.3 1.0 5.0 2.7 5.3 -1.5  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Openball 1 15.0 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 0.0-0.0() 2.0 1.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 5.9  
  2017年夏季 A-Class Openball 4 9.5 0.8-1.0(80.0) 0.0-0.0() 0.8-1.0(80.0) 0.3-0.5(60.0) 1.8 0.5 1.3 1.8 0.0 0.0 0.5 0.3 2.3 1.8 3.3 0.8  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 1 25.0 0.0-3.0(0.0) 0.0-0.0() 0.0-3.0(0.0) 0.0-0.0() 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 -1.0 -11.4  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 4 15.0 0.8-4.3(18.6) 0.0-0.0() 0.8-4.3(18.6) 0.0-0.5(0.0) -4.0 1.3 3.3 4.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.5 1.5 1.5 -1.7  
Average 2.9 16.7 1.0-2.7(36.6) 0.0-0.0(0.0) 1.0-2.7(36.6) 0.4-1.1(38.7) 3.2 1.2 3.0 4.1 0.3 0.5 0.4 1.0 2.6 2.4 4.3 0.7  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期