球員資料
謝旭
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  2016年夏季 B-Class Openball 6 119 7-17(41.2) 0-11(0.0) 7-28(25.0) 0-2(0.0) 29.00 5 9 14 18 4 1 8 6 14 20  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Openball 2 20 1-4(25.0) 0-1(0.0) 1-5(20.0) 0-0() -6.00 0 2 2 0 2 0 4 3 2 -2  
  2016年冬季 B-Class Openball 2 48 5-7(71.4) 0-10(0.0) 5-17(29.4) 0-0() 34.00 1 6 7 11 4 0 0 2 10 20  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Openball 1 11 0-0() 0-1(0.0) 0-1(0.0) 0-0() -5.00 0 1 1 2 0 0 1 2 0 1  
  2017年夏季 A-Class Openball 7 161 13-23(56.5) 6-18(33.3) 19-41(46.3) 7-8(87.5) 37.00 12 12 24 11 6 0 12 7 51 57  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 8 171 6-17(35.3) 7-23(30.4) 13-40(32.5) 2-4(50.0) 41.00 3 11 14 12 8 0 9 6 35 31  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 8 180 6-16(37.5) 2-14(14.3) 8-30(26.7) 0-0() 1.00 8 7 15 26 3 1 8 4 18 33  
Total 34 710 38-84(45.2) 15-78(19.2) 53-162(32.7) 9-14(64.3) 131 29 48 77 80 27 2 42 30 130 160  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  2016年夏季 B-Class Openball 6 19.8 1.2-2.8(42.9) 0.0-1.8(0.0) 1.2-4.7(25.5) 0.0-0.3(0.0) 4.8 0.8 1.5 2.3 3.0 0.7 0.2 1.3 1.0 2.3 3.3 2.4  
  2016年夏季 終極萃皇盃 Openball 2 10.0 0.5-2.0(25.0) 0.0-0.5(0.0) 0.5-2.5(20.0) 0.0-0.0() -3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.5 1.0 -1.0 -11.7  
  2016年冬季 B-Class Openball 2 24.0 2.5-3.5(71.4) 0.0-5.0(0.0) 2.5-8.5(29.4) 0.0-0.0() 17.0 0.5 3.0 3.5 5.5 2.0 0.0 0.0 1.0 5.0 10.0 10.6  
  2016年冬季 「終極萃皇盃」 Openball 1 11.0 0.0-0.0() 0.0-1.0(0.0) 0.0-1.0(0.0) 0.0-0.0() -5.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 -2.4  
  2017年夏季 A-Class Openball 7 23.0 1.9-3.3(57.6) 0.9-2.6(34.6) 2.7-5.9(45.8) 1.0-1.1(90.9) 5.3 1.7 1.7 3.4 1.6 0.9 0.0 1.7 1.0 7.3 8.1 11.4  
  ChampSports籃球聯賽Season10 CSBA A-Class Openball 8 21.4 0.8-2.1(38.1) 0.9-2.9(31.0) 1.6-5.0(32.0) 0.3-0.5(60.0) 5.1 0.4 1.4 1.8 1.5 1.0 0.0 1.1 0.8 4.4 3.9 -20.9  
  ChampSports籃球聯賽Season11 A-Class Openball 8 22.5 0.8-2.0(40.0) 0.3-1.8(16.7) 1.0-3.8(26.3) 0.0-0.0() 0.1 1.0 0.9 1.9 3.3 0.4 0.1 1.0 0.5 2.3 4.1 3.3  
Average 4.9 18.8 1.1-2.2(49.0) 0.3-2.2(13.5) 1.4-4.5(30.3) 0.2-0.3(68.4) 3.5 0.6 1.5 2.1 2.4 0.9 0.0 1.2 1.1 3.2 4.2 -1.0  
個人新高
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期