  | 
										林廷峰 
											
												
													| 個人資料 | 
												 
												
													| 身高 | 
													: | 
													180cm | 
												 
												
													| 體重 | 
													: | 
													70kg | 
												 
												
													| 擅長 | 
													: | 
													 | 
												 
											 
																						
												
													| 本賽季資料 | 
												 
												
													| 組別 | 
													: | 
													B-Class  | 
												 
												
													| 球隊 | 
													: | 
													ChampSports | 
												 
												
													| 參賽場數 | 
													: | 
													0 | 
												 
												
													| 球衣號碼 | 
													: | 
													1 | 
												 
												
													| 位置 | 
													: | 
													SF,PF | 
												 
												
													| 平均得分 | 
													: | 
													 | 
												 
											 
																						
												
													|   | 
												 
												
													| 組別 | 
													: | 
													A-Class | 
												 
												
													| 球隊 | 
													: | 
													CSB | 
												 
												
													| 參賽場數 | 
													: | 
													0 | 
												 
												
													| 球衣號碼 | 
													: | 
													 | 
												 
												
													| 位置 | 
													: | 
													 | 
												 
												
													| 平均得分 | 
													: | 
													 | 
												 
											 
																					 | 
									
									
										        | 
									
									
										平均表現 
											
												
													  | 
													  
														賽季  | 
													  
														組別  | 
													  
														球隊  | 
													  
														G  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													  
														EFF  | 
													PIE(%)  | 
													  | 
												 
																							  | 
									
									
										比賽表現 
																						組別:B-Class        球隊: ChampSports 
											
												
													  | 
													  
														日期  | 
													  
														對賽球隊  | 
													  
														賽果  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													EFF  | 
													PIE(%)  | 
													  | 
												 
																							 
											 
																						
											
												
													  | 
													  
														日期  | 
													  
														對賽球隊  | 
													  
														賽果  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													EFF  | 
													PIE(%)  | 
													  | 
												 
																							 
											 
																						
											
												
													  | 
													  
														日期  | 
													  
														對賽球隊  | 
													  
														賽果  | 
													  
														MIN  | 
													  
														2PM-A(%)  | 
													  
														3PM-A(%)  | 
													  
														FGM-A(%)  | 
													  
														FTM-A(%)  | 
													  
														+/-  | 
													  
														OFF  | 
													  
														DEF  | 
													  
														REB  | 
													  
														AST  | 
													  
														ST  | 
													  
														BS  | 
													
													  
														TO  | 
													  
														PF  | 
													  
														PTS  | 
													EFF  | 
													PIE(%)  | 
													  | 
												 
																							 
											 
																					 | 
									
									
										本季新高 
																						組別:B-Class        球隊: ChampSports 
											
												
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													得分 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													罰球命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													出場時間(分鐘) | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													進攻籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													防守籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													助攻 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													偷球 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													封阻 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													失誤 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													罰球投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													犯規 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													罰球投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													效能 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																							 
											 
																						
											
												
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													得分 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													罰球命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													出場時間(分鐘) | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													進攻籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													防守籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													助攻 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													偷球 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													封阻 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													失誤 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													罰球投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													犯規 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													罰球投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													效能 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																							 
											 
																						
											
												
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  
														項目  | 
													  
														最高紀錄  | 
													  
														對賽球隊  | 
													賽事日期  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													得分 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													罰球命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													出場時間(分鐘) | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													進攻籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													防守籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													籃板 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													2分命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													助攻 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													偷球 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													封阻 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													3分命中率 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													失誤 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													罰球投中 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													犯規 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																								
																										|   | 
													罰球投射 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
													  | 
																										  | 
													效能 | 
													
														0													 | 
													  | 
													  | 
													  | 
												 
																							 
											 
																					 |