| 
						
						
							球員最佳表現 
								
									
										  | 
										  
											主隊:華煌  | 
										  
											分數  | 
										  
											最佳表現  | 
										  
											分數  | 
										客隊:海誠  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	施世榮
																																 | 
										19 | 
										PTS | 
										11 | 
										
																																	黃政林
																						, 																						陳澤楓
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	施世榮
																						, 																						王景華
																						, 																						盧少華
																						, 																						謝志槐
																																 | 
										5 | 
										2PT | 
										3 | 
										
																																	蔡偉俊
																						, 																						譚孝良
																						, 																						洪思明
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	施世榮
																																 | 
										3 | 
										3PT | 
										2 | 
										
																																	黃叡暉
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	盧少華
																																 | 
										1 | 
										FT | 
										4 | 
										
																																	黃政林
																						, 																						陳澤楓
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	張雄銘
																						, 																						王景華
																																 | 
										9 | 
										REB | 
										5 | 
										
																																	洪思明
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	王景華
																																 | 
										7 | 
										AST | 
										3 | 
										
																																	劉文宙
																						, 																						蔡偉俊
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	王景華
																																 | 
										4 | 
										ST | 
										2 | 
										
																																	黃政林
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	施世榮
																																 | 
										2 | 
										BS | 
										1 | 
										
																																	劉文宙
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	張雄銘
																						, 																						王景華
																																 | 
										15 | 
										EFF | 
										13 | 
										
																																	洪思明
																																 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										
																																	王景華
																																 | 
										12.93 | 
										PIE(%) | 
										15.65 | 
										
																																	洪思明
																																 | 
										  | 
									 
																	  | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 華煌
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.46																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										8 | 
										
																						謝志槐
																					 | 
										  | 
										38 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-2 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										3 | 
										7 | 
										10 | 
										5.44 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						施世榮
																					 | 
										  | 
										30 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										8-19 | 
										42.1 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										-1 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										0 | 
										1 | 
										2 | 
																				2 | 
										2 | 
										11 | 
										19 | 
										10.2 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										20 | 
										
																						李清衍
																					 | 
										  | 
										8 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-7 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										-2.72 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										22 | 
										
																						盧少華
																					 | 
										  | 
										40 | 
										5-8 | 
										62.5 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										5-10 | 
										50.0 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										0 | 
										2 | 
										2 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										3 | 
										11 | 
										11 | 
										9.52 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										30 | 
										
																						張雄銘
																					 | 
										  | 
										22 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										2 | 
										7 | 
										9 | 
										3 | 
										0 | 
										1 | 
																				1 | 
										4 | 
										15 | 
										4 | 
										9.52 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										34 | 
										
																						許文輝
																					 | 
										  | 
										22 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										6 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										5 | 
										6 | 
										4.08 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										96 | 
										
																						王景華
																					 | 
										  | 
										40 | 
										5-13 | 
										38.5 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										5-17 | 
										29.4 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-1 | 
										6 | 
										3 | 
										9 | 
										7 | 
										4 | 
										0 | 
																				3 | 
										4 | 
										15 | 
										10 | 
										12.93 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										25-52 | 
										48.1 | 
										3-14 | 
										21.4 | 
										28-66 | 
										42.4 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										-5 | 
										18 | 
										13 | 
										31 | 
										13 | 
										6 | 
										3 | 
																				9 | 
										20 | 
										64 | 
										60 | 
										49 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 海誠
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.57																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										0 | 
										
																						劉文宙
																					 | 
										  | 
										20 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										3 | 
										0 | 
										1 | 
																				0 | 
										0 | 
										10 | 
										4 | 
										12.24 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						李國威
																					 | 
										  | 
										19 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-9 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										0 | 
										1 | 
										-3.4 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						黃叡暉
																					 | 
										  | 
										20 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-5 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										3 | 
										7 | 
										9 | 
										5.44 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						黃政林
																					 | 
										  | 
										23 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										4-6 | 
										66.7 | 
										3 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
																				2 | 
										1 | 
										9 | 
										11 | 
										10.88 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										18 | 
										
																						蔡偉俊
																					 | 
										  | 
										30 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										3-9 | 
										33.3 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-9 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
																				2 | 
										3 | 
										3 | 
										7 | 
										-0.68 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										33 | 
										
																						譚孝良
																					 | 
										  | 
										19 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										-4 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										3 | 
										8 | 
										2.72 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										35 | 
										
																						洪思明
																					 | 
										  | 
										20 | 
										3-3 | 
										100.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-3 | 
										100.0 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										10 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										13 | 
										7 | 
										15.65 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										40 | 
										
																						陳澤楓
																					 | 
										  | 
										24 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										4-8 | 
										50.0 | 
										8 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										7 | 
										11 | 
										8.16 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										77 | 
										
																						鄧浩陽
																					 | 
										  | 
										25 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										9 | 
										2 | 
										2 | 
										4 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										2 | 
										3 | 
										3 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										17-36 | 
										47.2 | 
										4-16 | 
										25.0 | 
										21-52 | 
										40.4 | 
										15-25 | 
										60.0 | 
										5 | 
										19 | 
										6 | 
										25 | 
										12 | 
										5 | 
										1 | 
																				8 | 
										14 | 
										55 | 
										61 | 
										51 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |