| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 Tycoon
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.68																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											BA  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						梁學森
																					 | 
										  | 
										36 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										2-9 | 
										22.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										24 | 
										3 | 
										5 | 
										8 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
																				1 | 
										5 | 
										7 | 
										4 | 
										-0.67 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						潘廣達
																					 | 
										  | 
										40 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										1-8 | 
										12.5 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										24 | 
										5 | 
										2 | 
										7 | 
										9 | 
										3 | 
										0 | 
																				0 | 
																				4 | 
										1 | 
										7 | 
										4 | 
										6.67 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						江德譽
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-10 | 
										60.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										8-14 | 
										57.1 | 
										4-5 | 
										80.0 | 
										24 | 
										6 | 
										3 | 
										9 | 
										2 | 
										4 | 
										0 | 
																				0 | 
																				1 | 
										1 | 
										29 | 
										22 | 
										35.33 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										14 | 
										
																						謝志強
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-7 | 
										85.7 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										9-17 | 
										52.9 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										24 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
																				2 | 
										1 | 
										21 | 
										24 | 
										26 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										28 | 
										
																						馬嘉俊
																					 | 
										  | 
										40 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										5-12 | 
										41.7 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										24 | 
										4 | 
										4 | 
										8 | 
										1 | 
										3 | 
										0 | 
																				0 | 
																				2 | 
										1 | 
										13 | 
										11 | 
										13.33 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										196 | 
										19-37 | 
										51.4 | 
										6-23 | 
										26.1 | 
										25-60 | 
										41.7 | 
										9-17 | 
										52.9 | 
										120 | 
										22 | 
										15 | 
										37 | 
										17 | 
										11 | 
										0 | 
																				0 | 
																				10 | 
										9 | 
										77 | 
										65 | 
										81 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 ChampSports
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.47																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											BA  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						梁子豪
																					 | 
										  | 
										33 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										5-13 | 
										38.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-20 | 
										4 | 
										2 | 
										6 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
																				0 | 
																				2 | 
										3 | 
										11 | 
										12 | 
										9.33 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						何鎮緯
																					 | 
										  | 
										38 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										-24 | 
										8 | 
										2 | 
										10 | 
										2 | 
										4 | 
										0 | 
																				0 | 
																				4 | 
										2 | 
										12 | 
										8 | 
										12 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										21 | 
										
																						周頌熹
																					 | 
										  | 
										31 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-18 | 
										5 | 
										3 | 
										8 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
																				0 | 
																				3 | 
										5 | 
										10 | 
										6 | 
										4 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										33 | 
										
																						溫耀川
																					 | 
										  | 
										33 | 
										3-11 | 
										27.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-11 | 
										27.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-21 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										3 | 
										0 | 
										1 | 
																				0 | 
																				1 | 
										0 | 
										4 | 
										6 | 
										3.33 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										34 | 
										
																						石祉峰
																					 | 
										  | 
										23 | 
										1-7 | 
										14.3 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										2-11 | 
										18.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-15 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
																				1 | 
										4 | 
										-2 | 
										5 | 
										-9.33 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						陳焯康
																					 | 
										  | 
										26 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-16 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
																				1 | 
										3 | 
										7 | 
										4 | 
										4.67 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										42 | 
										
																						曾子津
																					 | 
										  | 
										16 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-6 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
																				2 | 
										1 | 
										-2 | 
										2 | 
										-4.67 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										15-39 | 
										38.5 | 
										4-18 | 
										22.2 | 
										19-57 | 
										33.3 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										-120 | 
										22 | 
										13 | 
										35 | 
										9 | 
										6 | 
										2 | 
																				0 | 
																				14 | 
										18 | 
										40 | 
										43 | 
										19 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |