| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 Tycoon
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.82																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						梁學森
																					 | 
										  | 
										40 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										5-12 | 
										41.7 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										42 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										6 | 
										3 | 
										0 | 
																				0 | 
										3 | 
										18 | 
										15 | 
										10.87 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						江德譽
																					 | 
										  | 
										40 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										9-13 | 
										69.2 | 
										12-18 | 
										66.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										42 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										2 | 
										4 | 
										0 | 
																				3 | 
										1 | 
										32 | 
										33 | 
										22.46 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										15 | 
										
																						Ngai Yuen Fung
																					 | 
										  | 
										40 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										42 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										11 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										18 | 
										10 | 
										12.68 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						葉景濤
																					 | 
										  | 
										0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										55 | 
										
																						王志凱
																					 | 
										  | 
										40 | 
										5-8 | 
										62.5 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										6-9 | 
										66.7 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										42 | 
										11 | 
										1 | 
										12 | 
										5 | 
										1 | 
										1 | 
																				2 | 
										0 | 
										28 | 
										14 | 
										19.57 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										85 | 
										
																						Chan Chi Chiu
																					 | 
										  | 
										40 | 
										7-11 | 
										63.6 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										8-12 | 
										66.7 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										42 | 
										10 | 
										1 | 
										11 | 
										4 | 
										3 | 
										0 | 
																				2 | 
										2 | 
										27 | 
										17 | 
										17.75 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										19-34 | 
										55.9 | 
										15-25 | 
										60.0 | 
										34-59 | 
										57.6 | 
										6-9 | 
										66.7 | 
										210 | 
										27 | 
										3 | 
										30 | 
										28 | 
										12 | 
										1 | 
																				9 | 
										6 | 
										123 | 
										89 | 
										83 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 STSM
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.57																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										2 | 
										
																						洪思明
																					 | 
										  | 
										30 | 
										5-12 | 
										41.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										5-12 | 
										41.7 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										-37 | 
										2 | 
										3 | 
										5 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				2 | 
										3 | 
										8 | 
										12 | 
										2.54 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						張耀麟
																					 | 
										  | 
										27 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-34 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
																				2 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										0.36 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										6 | 
										
																						鄧裕楠
																					 | 
										  | 
										40 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-42 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										3 | 
										3 | 
										2.17 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						林偉濠
																					 | 
										  | 
										28 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-27 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										1 | 
										3 | 
										2 | 
										1.09 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						李志行
																					 | 
										  | 
										36 | 
										8-17 | 
										47.1 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										9-21 | 
										42.9 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-34 | 
										7 | 
										0 | 
										7 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				3 | 
										3 | 
										12 | 
										19 | 
										6.52 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										33 | 
										
																						許曉斌
																					 | 
										  | 
										23 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-18 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
																				3 | 
										1 | 
										5 | 
										4 | 
										2.54 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										37 | 
										
																						陳卓煒
																					 | 
										  | 
										16 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-18 | 
										3 | 
										2 | 
										5 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										5 | 
										5 | 
										1.45 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										81 | 
										
																						張耀熙
																					 | 
										  | 
										0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										18-47 | 
										38.3 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										21-57 | 
										36.8 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										-210 | 
										19 | 
										8 | 
										27 | 
										12 | 
										7 | 
										0 | 
																				17 | 
										11 | 
										38 | 
										48 | 
										17 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |