| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 華煌
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.44																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										6 | 
										
																						洪聯軍
																					 | 
										  | 
										40 | 
										8-18 | 
										44.4 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										9-22 | 
										40.9 | 
										8-9 | 
										88.9 | 
										5 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										4 | 
										4 | 
										0 | 
																				11 | 
										1 | 
										13 | 
										27 | 
										13.29 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						盧少華
																					 | 
										  | 
										33 | 
										8-16 | 
										50.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										8-17 | 
										47.1 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0 | 
										1 | 
										3 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										9 | 
										18 | 
										6.36 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										30 | 
										
																						張雄銘
																					 | 
										  | 
										31 | 
										4-8 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4-8 | 
										50.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										12 | 
										5 | 
										8 | 
										13 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
																				3 | 
										3 | 
										13 | 
										8 | 
										6.36 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										33 | 
										
																						嚴家安
																					 | 
										  | 
										33 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										5 | 
										9 | 
										1 | 
										10 | 
										2 | 
										3 | 
										2 | 
																				1 | 
										1 | 
										18 | 
										3 | 
										17.92 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										34 | 
										
																						許文輝
																					 | 
										  | 
										26 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-1 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										4 | 
										2 | 
										1.73 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										96 | 
										
																						王景華
																					 | 
										  | 
										37 | 
										4-9 | 
										44.4 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4-9 | 
										44.4 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										4 | 
										9 | 
										2 | 
										11 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										3 | 
										12 | 
										8 | 
										9.25 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										26-56 | 
										46.4 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										27-61 | 
										44.3 | 
										11-20 | 
										55.0 | 
										25 | 
										28 | 
										16 | 
										44 | 
										12 | 
										8 | 
										3 | 
																				21 | 
										12 | 
										69 | 
										66 | 
										55 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 NightKids
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.65																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						顏梓豪
																					 | 
										  | 
										0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						黃竣瑋
																					 | 
										  | 
										34 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-4 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
																				5 | 
										3 | 
										6 | 
										7 | 
										3.47 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						蘇恩樂
																					 | 
										  | 
										40 | 
										5-10 | 
										50.0 | 
										5-10 | 
										50.0 | 
										10-20 | 
										50.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										-5 | 
										2 | 
										4 | 
										6 | 
										4 | 
										5 | 
										1 | 
																				2 | 
										4 | 
										28 | 
										25 | 
										24.86 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										13 | 
										
																						翟銘恒
																					 | 
										  | 
										26 | 
										4-13 | 
										30.8 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										4-14 | 
										28.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										7 | 
										1 | 
										4 | 
										5 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
																				0 | 
										4 | 
										6 | 
										8 | 
										-0.58 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										16 | 
										
																						袁光浩
																					 | 
										  | 
										6 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-1 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										-1.16 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										20 | 
										
																						施遠暉
																					 | 
										  | 
										31 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										3-14 | 
										21.4 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-14 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										2 | 
										6 | 
										0 | 
																				4 | 
										4 | 
										2 | 
										6 | 
										-2.31 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						鍾偉生
																					 | 
										  | 
										23 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-3 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										1 | 
										0 | 
										2 | 
																				1 | 
										2 | 
										7 | 
										0 | 
										4.05 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										66 | 
										
																						徐少初
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-9 | 
										66.7 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										6-12 | 
										50.0 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										-5 | 
										6 | 
										3 | 
										9 | 
										5 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										1 | 
										17 | 
										15 | 
										16.76 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										21-49 | 
										42.9 | 
										5-19 | 
										26.3 | 
										26-68 | 
										38.2 | 
										4-11 | 
										36.4 | 
										-25 | 
										20 | 
										12 | 
										32 | 
										17 | 
										16 | 
										4 | 
																				15 | 
										19 | 
										66 | 
										61 | 
										45 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |