| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 NightKids
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.76																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										0 | 
										
																						楊仲銘
																					 | 
										  | 
										26 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-15 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										2 | 
										2 | 
										0.8 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										0 | 
										
																						薜紹鎅 
																					 | 
										  | 
										32 | 
										4-8 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4-8 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-9 | 
										5 | 
										2 | 
										7 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										4 | 
										11 | 
										8 | 
										9.6 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						黃竣瑋
																					 | 
										  | 
										36 | 
										4-9 | 
										44.4 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										4-10 | 
										40.0 | 
										4-4 | 
										100.0 | 
										-14 | 
										6 | 
										0 | 
										6 | 
										5 | 
										5 | 
										0 | 
																				5 | 
										5 | 
										17 | 
										12 | 
										19.2 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										13 | 
										
																						葉文發
																					 | 
										  | 
										33 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-5 | 
										10 | 
										2 | 
										12 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										11 | 
										6 | 
										16 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										16 | 
										
																						袁光浩
																					 | 
										  | 
										36 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-13 | 
										2 | 
										2 | 
										4 | 
										2 | 
										1 | 
										1 | 
																				1 | 
										2 | 
										6 | 
										4 | 
										4 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										20 | 
										
																						施遠暉
																					 | 
										  | 
										37 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										3-12 | 
										25.0 | 
										3-3 | 
										100.0 | 
										-9 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				4 | 
										2 | 
										0 | 
										10 | 
										-3.2 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										16-45 | 
										35.6 | 
										1-7 | 
										14.3 | 
										17-52 | 
										32.7 | 
										7-7 | 
										100.0 | 
										-65 | 
										25 | 
										7 | 
										32 | 
										13 | 
										8 | 
										1 | 
																				14 | 
										14 | 
										47 | 
										42 | 
										46 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 STSM
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.48																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										1 | 
										
																						林偉燊
																					 | 
										  | 
										17 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										5 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										-1.6 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						張耀麟
																					 | 
										  | 
										19 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-5 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										-0.8 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										6 | 
										
																						鄧裕楠
																					 | 
										  | 
										23 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-2 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										5 | 
										6 | 
										4.8 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						葉俊良
																					 | 
										  | 
										30 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										10 | 
										4 | 
										0 | 
										4 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										2 | 
										5 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										8 | 
										
																						洪思明
																					 | 
										  | 
										32 | 
										6-11 | 
										54.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										6-11 | 
										54.5 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										17 | 
										5 | 
										4 | 
										9 | 
										3 | 
										3 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										19 | 
										13 | 
										27.2 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										18 | 
										
																						鍾文傑
																					 | 
										  | 
										25 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										15 | 
										5 | 
										1 | 
										6 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										15 | 
										9 | 
										21.6 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										37 | 
										
																						陳卓煒
																					 | 
										  | 
										22 | 
										4-9 | 
										44.4 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										4-10 | 
										40.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										18 | 
										2 | 
										6 | 
										8 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										4 | 
										8 | 
										-1.6 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										81 | 
										
																						張耀熙
																					 | 
										  | 
										32 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										5-14 | 
										35.7 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										7 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										5 | 
										14 | 
										4 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										18-42 | 
										42.9 | 
										5-20 | 
										25.0 | 
										23-62 | 
										37.1 | 
										4-11 | 
										36.4 | 
										65 | 
										21 | 
										15 | 
										36 | 
										11 | 
										7 | 
										0 | 
																				13 | 
										9 | 
										50 | 
										55 | 
										54 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |