| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 ChampSports
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.92																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										1 | 
										
																						林廷峰
																					 | 
										  | 
										14 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										-5 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										2 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						何鎮緯
																					 | 
										  | 
										31 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										4-12 | 
										33.3 | 
										5-15 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-12 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				5 | 
										4 | 
										3 | 
										14 | 
										-1.69 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										8 | 
										
																						葉文發
																					 | 
										  | 
										18 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-14 | 
										5 | 
										2 | 
										7 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										1 | 
										3 | 
										3 | 
										1.69 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										9 | 
										
																						陸振邦
																					 | 
										  | 
										26 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-17 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
																				5 | 
										2 | 
										4 | 
										7 | 
										1.69 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										21 | 
										
																						周頌熹
																					 | 
										  | 
										30 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-21 | 
										4 | 
										0 | 
										4 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										3 | 
										4 | 
										0 | 
										1.69 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										33 | 
										
																						溫耀川
																					 | 
										  | 
										18 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-5 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-12 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
																				1 | 
										2 | 
										-2 | 
										0 | 
										-8.47 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										35 | 
										
																						石晉憲
																					 | 
										  | 
										24 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-10 | 
										12 | 
										2 | 
										14 | 
										3 | 
										1 | 
										2 | 
																				1 | 
										2 | 
										17 | 
										2 | 
										22.03 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										42 | 
										
																						曾子津
																					 | 
										  | 
										14 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-6 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-11 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										-5 | 
										0 | 
										-9.32 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										55 | 
										
																						陳焯康
																					 | 
										  | 
										25 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										1-7 | 
										14.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-8 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
																				5 | 
										0 | 
										0 | 
										3 | 
										-0.85 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										7-29 | 
										24.1 | 
										5-24 | 
										20.8 | 
										12-53 | 
										22.6 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										-110 | 
										34 | 
										8 | 
										42 | 
										11 | 
										3 | 
										4 | 
																				22 | 
										14 | 
										24 | 
										31 | 
										7 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Tycoon
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.61																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										1 | 
										
																						潘廣達 
																					 | 
										  | 
										22 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										2-11 | 
										18.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										11 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										2 | 
										5 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						梁學森
																					 | 
										  | 
										25 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-7 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										20 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										-1 | 
										0 | 
										-5.93 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						馬嘉俊
																					 | 
										  | 
										23 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										7 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
																				6 | 
										0 | 
										-2 | 
										0 | 
										-3.39 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						江德譽
																					 | 
										  | 
										23 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										4-9 | 
										44.4 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										13 | 
										4 | 
										3 | 
										7 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										12 | 
										9 | 
										17.8 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										23 | 
										
																						湯偉邦
																					 | 
										  | 
										40 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										3-12 | 
										25.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										22 | 
										7 | 
										2 | 
										9 | 
										4 | 
										5 | 
										1 | 
																				0 | 
										0 | 
										14 | 
										7 | 
										21.19 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						葉景濤
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-10 | 
										60.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										6-10 | 
										60.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										22 | 
										10 | 
										0 | 
										10 | 
										2 | 
										2 | 
										1 | 
																				2 | 
										1 | 
										21 | 
										14 | 
										33.05 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										66 | 
										
																						徐少初
																					 | 
										  | 
										27 | 
										8-12 | 
										66.7 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										8-14 | 
										57.1 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										15 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										0 | 
										2 | 
										1 | 
																				0 | 
										0 | 
										19 | 
										18 | 
										30.51 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										21-49 | 
										42.9 | 
										2-17 | 
										11.8 | 
										23-66 | 
										34.8 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										110 | 
										30 | 
										9 | 
										39 | 
										14 | 
										16 | 
										3 | 
																				11 | 
										4 | 
										65 | 
										53 | 
										93 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |