| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 Wah Sing
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.76																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						何耀峰
																					 | 
										  | 
										26 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										7 | 
										6 | 
										1 | 
										7 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
																				2 | 
										3 | 
										15 | 
										5 | 
										13.61 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						盧致誠
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-8 | 
										75.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										7-11 | 
										63.6 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										-2 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										1 | 
																				2 | 
										4 | 
										16 | 
										17 | 
										13.02 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						陳卓賢
																					 | 
										  | 
										6 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										-1 | 
										0 | 
										-1.18 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										8 | 
										
																						陳仲豪
																					 | 
										  | 
										34 | 
										5-9 | 
										55.6 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										5-10 | 
										50.0 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										-5 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										4 | 
										3 | 
										0 | 
																				3 | 
										3 | 
										9 | 
										13 | 
										7.1 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										13 | 
										
																						李劍光
																					 | 
										  | 
										8 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-5 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										1.18 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										26 | 
										
																						張永生
																					 | 
										  | 
										40 | 
										2-11 | 
										18.2 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										2-12 | 
										16.7 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										-2 | 
										5 | 
										1 | 
										6 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
																				2 | 
										3 | 
										3 | 
										5 | 
										-0.59 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										30 | 
										
																						凌嘉希
																					 | 
										  | 
										36 | 
										4-8 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4-8 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-1 | 
										4 | 
										2 | 
										6 | 
										2 | 
										4 | 
										1 | 
																				2 | 
										1 | 
										15 | 
										8 | 
										14.79 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										78 | 
										
																						宗銘達
																					 | 
										  | 
										10 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-5 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				2 | 
										1 | 
										0 | 
										3 | 
										-1.18 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										18-40 | 
										45.0 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										21-48 | 
										43.8 | 
										6-13 | 
										46.2 | 
										-10 | 
										19 | 
										5 | 
										24 | 
										16 | 
										12 | 
										2 | 
																				13 | 
										15 | 
										58 | 
										51 | 
										47 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Gladiators
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.67																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						亞里 
																					 | 
										  | 
										21 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										-3.55 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						KRISCIUNAS Vytas
																					 | 
										  | 
										40 | 
										7-13 | 
										53.8 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										7-13 | 
										53.8 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										2 | 
										9 | 
										6 | 
										15 | 
										0 | 
										1 | 
										3 | 
																				2 | 
										2 | 
										27 | 
										17 | 
										24.26 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										12 | 
										
																						Roberts Roel Jason
																					 | 
										  | 
										21 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										4-5 | 
										80.0 | 
										0 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										4 | 
										6 | 
										4.73 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										21 | 
										
																						陳朗彥
																					 | 
										  | 
										8 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										-1 | 
										0 | 
										-1.18 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										24 | 
										
																						朱兆堃 
																					 | 
										  | 
										28 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										4-12 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										10 | 
										10 | 
										11.24 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										36 | 
										
																						FERGUSON Andrew Jorden
																					 | 
										  | 
										36 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
																				4 | 
										0 | 
										5 | 
										0 | 
										5.92 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						劉彥達 
																					 | 
										  | 
										19 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2 | 
										5 | 
										0 | 
										5 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										4 | 
										-1 | 
										0 | 
										-5.92 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										83 | 
										
																						朱霆鋒 
																					 | 
										  | 
										27 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										4-6 | 
										66.7 | 
										4-6 | 
										66.7 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										3 | 
										4 | 
										0 | 
																				3 | 
										1 | 
										16 | 
										15 | 
										17.75 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										12-32 | 
										37.5 | 
										6-15 | 
										40.0 | 
										18-47 | 
										38.3 | 
										11-15 | 
										73.3 | 
										10 | 
										25 | 
										7 | 
										32 | 
										12 | 
										9 | 
										3 | 
																				15 | 
										11 | 
										61 | 
										53 | 
										53 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |