| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 NightKids
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.73																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										1 | 
										
																						葉文發
																					 | 
										  | 
										25 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										8 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										3 | 
										7 | 
										4 | 
										3.18 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						蘇恩樂
																					 | 
										  | 
										40 | 
										10-16 | 
										62.5 | 
										4-9 | 
										44.4 | 
										14-25 | 
										56.0 | 
										8-8 | 
										100.0 | 
										24 | 
										9 | 
										4 | 
										13 | 
										4 | 
										1 | 
										2 | 
																				0 | 
										2 | 
										49 | 
										40 | 
										40 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										13 | 
										
																						翟銘恒
																					 | 
										  | 
										25 | 
										6-8 | 
										75.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										6-9 | 
										66.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										27 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										15 | 
										12 | 
										12.73 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										20 | 
										
																						施遠暉
																					 | 
										  | 
										35 | 
										2-9 | 
										22.2 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										4-13 | 
										30.8 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										27 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										9 | 
										3 | 
										0 | 
																				5 | 
										0 | 
										12 | 
										10 | 
										10.45 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						鍾偉生
																					 | 
										  | 
										30 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										16 | 
										6 | 
										0 | 
										6 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
																				1 | 
										4 | 
										5 | 
										0 | 
										0.45 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										66 | 
										
																						徐少初
																					 | 
										  | 
										20 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										9 | 
										5 | 
										3 | 
										8 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										7 | 
										5 | 
										5 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										76 | 
										
																						楊仲銘
																					 | 
										  | 
										25 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										9 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										4 | 
										3 | 
										0 | 
																				4 | 
										4 | 
										6 | 
										4 | 
										1.36 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										24-53 | 
										45.3 | 
										6-14 | 
										42.9 | 
										30-67 | 
										44.8 | 
										9-11 | 
										81.8 | 
										120 | 
										32 | 
										10 | 
										42 | 
										22 | 
										11 | 
										3 | 
																				13 | 
										14 | 
										101 | 
										75 | 
										73 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Rhythm
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.62																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										2 | 
										
																						阮駿
																					 | 
										  | 
										33 | 
										0-6 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-9 | 
										0.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										-27 | 
										1 | 
										3 | 
										4 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										-5 | 
										1 | 
										-6.82 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						關智丰 
																					 | 
										  | 
										25 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										1-8 | 
										12.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-7 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										2 | 
										2 | 
										0.45 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										9 | 
										
																						葉耀邦
																					 | 
										  | 
										40 | 
										13-22 | 
										59.1 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										13-26 | 
										50.0 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										-24 | 
										9 | 
										5 | 
										14 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
																				2 | 
										0 | 
										26 | 
										29 | 
										20.91 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										14 | 
										
																						麥凱喬
																					 | 
										  | 
										22 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-14 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										1 | 
										5 | 
										6 | 
										3.64 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										23 | 
										
																						徐栢康
																					 | 
										  | 
										40 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										2-9 | 
										22.2 | 
										3-14 | 
										21.4 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										-24 | 
										12 | 
										1 | 
										13 | 
										6 | 
										1 | 
										3 | 
																				2 | 
										2 | 
										16 | 
										8 | 
										10.91 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										26 | 
										
																						謝駿謙
																					 | 
										  | 
										40 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-24 | 
										3 | 
										3 | 
										6 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				6 | 
										3 | 
										2 | 
										5 | 
										-2.27 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										16-41 | 
										39.0 | 
										5-26 | 
										19.2 | 
										21-67 | 
										31.3 | 
										4-14 | 
										28.6 | 
										-120 | 
										27 | 
										13 | 
										40 | 
										13 | 
										7 | 
										4 | 
																				13 | 
										8 | 
										46 | 
										51 | 
										27 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |