| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 NightKids
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.75																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										0 | 
										
																						周逸滄
																					 | 
										  | 
										23 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-12 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										2 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										2 | 
										2 | 
										3.05 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						顏梓豪
																					 | 
										  | 
										14 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										14 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										2 | 
										2 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						楊仲銘
																					 | 
										  | 
										31 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										-4 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										7 | 
										1 | 
										1 | 
																				4 | 
										4 | 
										10 | 
										7 | 
										8.4 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										13 | 
										
																						翟銘恒
																					 | 
										  | 
										27 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										-2 | 
										3 | 
										3 | 
										6 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				6 | 
										2 | 
										3 | 
										9 | 
										-0.76 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										20 | 
										
																						施遠暉
																					 | 
										  | 
										32 | 
										4-7 | 
										57.1 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										7-11 | 
										63.6 | 
										3-3 | 
										100.0 | 
										4 | 
										5 | 
										1 | 
										6 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
																				2 | 
										3 | 
										23 | 
										20 | 
										29.77 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						王滿富
																					 | 
										  | 
										27 | 
										2-11 | 
										18.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-11 | 
										18.2 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										-8 | 
										2 | 
										4 | 
										6 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
																				2 | 
										4 | 
										3 | 
										6 | 
										-5.34 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										66 | 
										
																						徐少初
																					 | 
										  | 
										17 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-3 | 
										6 | 
										0 | 
										6 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										11 | 
										4 | 
										15.27 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										91 | 
										
																						薜紹鎅 
																					 | 
										  | 
										29 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										6 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										4 | 
										8 | 
										6 | 
										5.34 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										17-43 | 
										39.5 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										20-50 | 
										40.0 | 
										11-16 | 
										68.8 | 
										-5 | 
										24 | 
										9 | 
										33 | 
										15 | 
										8 | 
										2 | 
																				15 | 
										20 | 
										62 | 
										54 | 
										56 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Werewolves
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.78																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										0 | 
										
																						王志平
																					 | 
										  | 
										26 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										6 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										4 | 
										5 | 
										0 | 
																				3 | 
										4 | 
										10 | 
										2 | 
										8.4 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						戴鵬
																					 | 
										  | 
										38 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										1-7 | 
										14.3 | 
										2-10 | 
										20.0 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										2 | 
										-4 | 
										7 | 
										-9.16 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										8 | 
										
																						陳浩麟
																					 | 
										  | 
										12 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-12 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				2 | 
										2 | 
										-1 | 
										0 | 
										-5.34 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										9 | 
										
																						林鴻鋒 
																					 | 
										  | 
										23 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
																				1 | 
										5 | 
										2 | 
										2 | 
										-6.11 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						李嘉煒
																					 | 
										  | 
										13 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										2 | 
										3 | 
										3.05 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										24 | 
										
																						關天恩
																					 | 
										  | 
										28 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										4-6 | 
										66.7 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										5 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										11 | 
										15 | 
										16.03 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										25 | 
										
																						唐樂恆
																					 | 
										  | 
										20 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										-2 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										3 | 
										2 | 
										4 | 
										-1.53 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										77 | 
										
																						黃文傑
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-10 | 
										60.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										7-14 | 
										50.0 | 
										7-13 | 
										53.8 | 
										1 | 
										10 | 
										6 | 
										16 | 
										4 | 
										3 | 
										1 | 
																				1 | 
										3 | 
										32 | 
										22 | 
										38.93 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										11-28 | 
										39.3 | 
										7-22 | 
										31.8 | 
										18-50 | 
										36.0 | 
										12-25 | 
										48.0 | 
										5 | 
										19 | 
										10 | 
										29 | 
										14 | 
										11 | 
										2 | 
																				12 | 
										19 | 
										54 | 
										55 | 
										44 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |