| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 HF
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.8																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										0 | 
										
																						余明峯
																					 | 
										  | 
										40 | 
										8-29 | 
										27.6 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										9-31 | 
										29.0 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										-51 | 
										10 | 
										4 | 
										14 | 
										2 | 
										2 | 
										1 | 
																				7 | 
										3 | 
										10 | 
										20 | 
										4.13 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										6 | 
										
																						Kwok Moon Tung
																					 | 
										  | 
										30 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-37 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						張均溢
																					 | 
										  | 
										28 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-28 | 
										2 | 
										2 | 
										4 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
																				5 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
										-1.83 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										8 | 
										
																						張嘉龍
																					 | 
										  | 
										23 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-28 | 
										0 | 
										3 | 
										3 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										6 | 
										6 | 
										4.13 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										26 | 
										
																						黃碩榮
																					 | 
										  | 
										30 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										1-7 | 
										14.3 | 
										3-13 | 
										23.1 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										-42 | 
										3 | 
										3 | 
										6 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										2 | 
										7 | 
										0.46 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										45 | 
										
																						張建忠
																					 | 
										  | 
										26 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-36 | 
										5 | 
										0 | 
										5 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
										1.83 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										64 | 
										
																						Hung Chi Hang
																					 | 
										  | 
										23 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-5 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-33 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										-4 | 
										0 | 
										-5.5 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										13-52 | 
										25.0 | 
										2-13 | 
										15.4 | 
										15-65 | 
										23.1 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-255 | 
										25 | 
										12 | 
										37 | 
										12 | 
										5 | 
										1 | 
																				19 | 
										8 | 
										18 | 
										33 | 
										3 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Gladiators
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.69																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						劉彥達 
																					 | 
										  | 
										32 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										41 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										2 | 
										3 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										6 | 
										4 | 
										5.5 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						Wesley Lee 
																					 | 
										  | 
										30 | 
										2-8 | 
										25.0 | 
										4-7 | 
										57.1 | 
										6-15 | 
										40.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										35 | 
										2 | 
										3 | 
										5 | 
										2 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										15 | 
										16 | 
										11.47 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						亞里 
																					 | 
										  | 
										30 | 
										4-6 | 
										66.7 | 
										5-6 | 
										83.3 | 
										9-12 | 
										75.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										45 | 
										11 | 
										3 | 
										14 | 
										6 | 
										1 | 
										1 | 
																				4 | 
										1 | 
										38 | 
										23 | 
										32.11 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										21 | 
										
																						陳朗彥
																					 | 
										  | 
										25 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										28 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										4 | 
										2 | 
										2.75 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										30 | 
										
																						Alvin Ng
																					 | 
										  | 
										28 | 
										5-5 | 
										100.0 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										6-11 | 
										54.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										35 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										15 | 
										13 | 
										12.84 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										36 | 
										
																						FERGUSON Andrew Jorden
																					 | 
										  | 
										29 | 
										4-9 | 
										44.4 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4-9 | 
										44.4 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										40 | 
										4 | 
										0 | 
										4 | 
										8 | 
										3 | 
										0 | 
																				3 | 
										0 | 
										12 | 
										8 | 
										11.01 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										60 | 
										
																						KRISCIUNAS Vytas
																					 | 
										  | 
										26 | 
										7-12 | 
										58.3 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										8-14 | 
										57.1 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										31 | 
										9 | 
										5 | 
										14 | 
										2 | 
										2 | 
										5 | 
																				1 | 
										3 | 
										31 | 
										18 | 
										21.1 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										25-47 | 
										53.2 | 
										11-25 | 
										44.0 | 
										36-72 | 
										50.0 | 
										1-7 | 
										14.3 | 
										255 | 
										35 | 
										11 | 
										46 | 
										25 | 
										12 | 
										6 | 
																				10 | 
										7 | 
										121 | 
										84 | 
										97 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |