| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 Gladiators
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.35																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						劉彥達 
																					 | 
										  | 
										28 | 
										2-9 | 
										22.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-9 | 
										22.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										5 | 
										4 | 
										2 | 
										6 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				4 | 
										3 | 
										-1 | 
										4 | 
										-12.66 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						曾子殷
																					 | 
										  | 
										12 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
																				0 | 
										1 | 
										3 | 
										0 | 
										3.8 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						亞里 
																					 | 
										  | 
										25 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										1-9 | 
										11.1 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										4 | 
										3 | 
										2 | 
										5 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										1 | 
										5 | 
										-5.06 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						KRISCIUNAS Vytas
																					 | 
										  | 
										34 | 
										6-6 | 
										100.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										6-6 | 
										100.0 | 
										4-10 | 
										40.0 | 
										11 | 
										8 | 
										3 | 
										11 | 
										0 | 
										2 | 
										4 | 
																				1 | 
										2 | 
										26 | 
										16 | 
										51.9 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										24 | 
										
																						朱兆堃 
																					 | 
										  | 
										35 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										5-13 | 
										38.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										10 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										0 | 
										4 | 
										12 | 
										10.13 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										81 | 
										
																						左翰彬 
																					 | 
										  | 
										26 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										16 | 
										5 | 
										1 | 
										6 | 
										0 | 
										3 | 
										0 | 
																				3 | 
										1 | 
										4 | 
										0 | 
										6.33 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										83 | 
										
																						朱霆鋒 
																					 | 
										  | 
										40 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										12 | 
										4 | 
										0 | 
										4 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
																				3 | 
										1 | 
										11 | 
										9 | 
										25.32 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										14-35 | 
										40.0 | 
										3-13 | 
										23.1 | 
										17-48 | 
										35.4 | 
										9-16 | 
										56.3 | 
										60 | 
										29 | 
										8 | 
										37 | 
										6 | 
										7 | 
										5 | 
																				15 | 
										10 | 
										48 | 
										46 | 
										80 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Tycoon
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.58																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						黃志偉
																					 | 
										  | 
										38 | 
										1-9 | 
										11.1 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										1-13 | 
										7.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-11 | 
										3 | 
										3 | 
										6 | 
										2 | 
										3 | 
										0 | 
																				3 | 
										3 | 
										-2 | 
										2 | 
										-16.46 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						梁學森
																					 | 
										  | 
										16 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-3 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										3 | 
										4 | 
										7 | 
										1.27 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										23 | 
										
																						湯偉邦
																					 | 
										  | 
										31 | 
										1-8 | 
										12.5 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										2-11 | 
										18.2 | 
										3-3 | 
										100.0 | 
										-12 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										3 | 
										8 | 
										1.27 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						葉景濤
																					 | 
										  | 
										40 | 
										2-10 | 
										20.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-10 | 
										20.0 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										-12 | 
										10 | 
										4 | 
										14 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										10 | 
										7 | 
										15.19 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										66 | 
										
																						徐少初
																					 | 
										  | 
										37 | 
										2-11 | 
										18.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-11 | 
										18.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-12 | 
										5 | 
										6 | 
										11 | 
										2 | 
										3 | 
										0 | 
																				4 | 
										1 | 
										7 | 
										4 | 
										7.59 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										68 | 
										
																						張柏倫
																					 | 
										  | 
										38 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										2-8 | 
										25.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-10 | 
										5 | 
										1 | 
										6 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										7 | 
										6 | 
										11.39 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										8-46 | 
										17.4 | 
										4-14 | 
										28.6 | 
										12-60 | 
										20.0 | 
										6-7 | 
										85.7 | 
										-60 | 
										25 | 
										16 | 
										41 | 
										7 | 
										10 | 
										0 | 
																				14 | 
										13 | 
										29 | 
										34 | 
										20 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |