| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 NightKids
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.51																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										2 | 
										
																						黃竣瑋
																					 | 
										  | 
										20 | 
										4-8 | 
										50.0 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										5-12 | 
										41.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4 | 
										5 | 
										0 | 
										5 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
																				3 | 
										4 | 
										12 | 
										11 | 
										6.02 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						楊仲銘
																					 | 
										  | 
										30 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										25 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										2 | 
										2 | 
										0 | 
																				0 | 
										3 | 
										6 | 
										4 | 
										1.88 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						蘇恩樂
																					 | 
										  | 
										20 | 
										7-8 | 
										87.5 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										8-11 | 
										72.7 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										15 | 
										6 | 
										0 | 
										6 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				4 | 
										1 | 
										19 | 
										20 | 
										13.53 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										12 | 
										
																						張景祥
																					 | 
										  | 
										30 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										9 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										11 | 
										4 | 
										7.89 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										26 | 
										
																						周逸滄
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-10 | 
										60.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										7-12 | 
										58.3 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										19 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
																				2 | 
										1 | 
										19 | 
										17 | 
										13.53 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						鍾偉生
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-13 | 
										46.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										6-13 | 
										46.2 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										19 | 
										9 | 
										6 | 
										15 | 
										1 | 
										2 | 
										1 | 
																				1 | 
										2 | 
										21 | 
										13 | 
										11.65 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										66 | 
										
																						徐少初
																					 | 
										  | 
										20 | 
										7-14 | 
										50.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										7-15 | 
										46.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4 | 
										4 | 
										5 | 
										9 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										17 | 
										14 | 
										10.9 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										32-60 | 
										53.3 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										35-70 | 
										50.0 | 
										10-14 | 
										71.4 | 
										95 | 
										32 | 
										13 | 
										45 | 
										18 | 
										9 | 
										1 | 
																				12 | 
										11 | 
										105 | 
										83 | 
										65 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Rhythm
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.54																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										2 | 
										
																						阮駿
																					 | 
										  | 
										40 | 
										4-15 | 
										26.7 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										7-22 | 
										31.8 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-19 | 
										2 | 
										2 | 
										4 | 
										3 | 
										4 | 
										0 | 
																				2 | 
										4 | 
										11 | 
										17 | 
										4.51 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						關智丰 
																					 | 
										  | 
										40 | 
										4-6 | 
										66.7 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-19 | 
										5 | 
										0 | 
										5 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										3 | 
										11 | 
										11 | 
										6.02 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						鄭顯邦
																					 | 
										  | 
										40 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										-19 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										6 | 
										1 | 
										0 | 
																				7 | 
										1 | 
										5 | 
										6 | 
										3.01 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										8 | 
										
																						謝駿賢
																					 | 
										  | 
										0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						劉梓揚
																					 | 
										  | 
										0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										14 | 
										
																						麥凱喬
																					 | 
										  | 
										40 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-5 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-19 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										3 | 
										-1 | 
										0 | 
										-3.38 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										23 | 
										
																						徐栢康
																					 | 
										  | 
										40 | 
										5-14 | 
										35.7 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										10-25 | 
										40.0 | 
										5-5 | 
										100.0 | 
										-19 | 
										12 | 
										5 | 
										17 | 
										2 | 
										3 | 
										4 | 
																				2 | 
										2 | 
										39 | 
										30 | 
										24.44 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										24 | 
										
																						曹樂勤
																					 | 
										  | 
										0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										26 | 
										
																						謝駿謙
																					 | 
										  | 
										0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										36 | 
										
																						黃韋珩
																					 | 
										  | 
										0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										15-42 | 
										35.7 | 
										9-26 | 
										34.6 | 
										24-68 | 
										35.3 | 
										7-7 | 
										100.0 | 
										-95 | 
										22 | 
										8 | 
										30 | 
										13 | 
										11 | 
										4 | 
																				13 | 
										13 | 
										65 | 
										64 | 
										35 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |