| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 LUAA
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.8																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										6 | 
										
																						羅永基
																					 | 
										  | 
										26 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										-38 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										2 | 
										5 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						劉健軍 
																					 | 
										  | 
										15 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-18 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										3 | 
										2 | 
										2.6 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										14 | 
										
																						李家濠
																					 | 
										  | 
										30 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-26 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				2 | 
										3 | 
										3 | 
										6 | 
										0.00 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										16 | 
										
																						梁永豪
																					 | 
										  | 
										40 | 
										4-10 | 
										40.0 | 
										2-9 | 
										22.2 | 
										6-19 | 
										31.6 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										-38 | 
										4 | 
										2 | 
										6 | 
										3 | 
										3 | 
										1 | 
																				4 | 
										0 | 
										10 | 
										16 | 
										8.85 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										38 | 
										
																						濮震業 
																					 | 
										  | 
										17 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-2 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
										-1.04 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										74 | 
										
																						韋亦斌 
																					 | 
										  | 
										32 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-30 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
																				3 | 
										2 | 
										0 | 
										4 | 
										-3.13 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										88 | 
										
																						陳焯傑
																					 | 
										  | 
										40 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										2-8 | 
										25.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-38 | 
										9 | 
										1 | 
										10 | 
										4 | 
										0 | 
										0 | 
																				4 | 
										2 | 
										8 | 
										4 | 
										5.73 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										12-31 | 
										38.7 | 
										3-20 | 
										15.0 | 
										15-51 | 
										29.4 | 
										4-7 | 
										57.1 | 
										-190 | 
										20 | 
										5 | 
										25 | 
										12 | 
										5 | 
										2 | 
																				16 | 
										10 | 
										26 | 
										37 | 
										13 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 NightKids
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.73																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						施遠暉
																					 | 
										  | 
										35 | 
										11-21 | 
										52.4 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										11-24 | 
										45.8 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										32 | 
										4 | 
										3 | 
										7 | 
										5 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										22 | 
										23 | 
										21.35 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						王滿富
																					 | 
										  | 
										21 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										3-4 | 
										75.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										25 | 
										0 | 
										2 | 
										2 | 
										0 | 
										6 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										12 | 
										7 | 
										11.46 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						蘇恩樂
																					 | 
										  | 
										37 | 
										4-6 | 
										66.7 | 
										5-11 | 
										45.5 | 
										9-17 | 
										52.9 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										36 | 
										6 | 
										2 | 
										8 | 
										6 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										2 | 
										29 | 
										24 | 
										27.08 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										13 | 
										
																						薜紹鎅 
																					 | 
										  | 
										37 | 
										6-10 | 
										60.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										6-11 | 
										54.5 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										35 | 
										5 | 
										2 | 
										7 | 
										3 | 
										0 | 
										1 | 
																				2 | 
										1 | 
										14 | 
										12 | 
										11.98 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										26 | 
										
																						周逸滄
																					 | 
										  | 
										40 | 
										1-4 | 
										25.0 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										2-9 | 
										22.2 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										38 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										9 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										7 | 
										5 | 
										7.29 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						鍾偉生
																					 | 
										  | 
										30 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										24 | 
										10 | 
										1 | 
										11 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										3 | 
										11 | 
										4 | 
										7.81 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										27-49 | 
										55.1 | 
										6-20 | 
										30.0 | 
										33-69 | 
										47.8 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										190 | 
										27 | 
										10 | 
										37 | 
										24 | 
										10 | 
										1 | 
																				11 | 
										6 | 
										95 | 
										75 | 
										87 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |