| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 Gladiators
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.54																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						曾子殷
																					 | 
										  | 
										24 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										4 | 
										4 | 
										0 | 
										-0.89 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						亞里 
																					 | 
										  | 
										40 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										5-9 | 
										55.6 | 
										6-8 | 
										75.0 | 
										-6 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
																				4 | 
										2 | 
										16 | 
										18 | 
										12 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										21 | 
										
																						陳朗彥
																					 | 
										  | 
										16 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-8 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										-1 | 
										0 | 
										-1.78 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										24 | 
										
																						朱兆堃 
																					 | 
										  | 
										40 | 
										5-9 | 
										55.6 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										7-14 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-6 | 
										2 | 
										2 | 
										4 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										12 | 
										16 | 
										8 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										36 | 
										
																						FERGUSON Andrew Jorden
																					 | 
										  | 
										40 | 
										4-5 | 
										80.0 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										7-10 | 
										70.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-6 | 
										7 | 
										0 | 
										7 | 
										2 | 
										2 | 
										0 | 
																				5 | 
										3 | 
										20 | 
										17 | 
										15.11 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										83 | 
										
																						朱霆鋒 
																					 | 
										  | 
										40 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										2-9 | 
										22.2 | 
										5-19 | 
										26.3 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										-6 | 
										6 | 
										2 | 
										8 | 
										7 | 
										2 | 
										0 | 
																				5 | 
										2 | 
										12 | 
										14 | 
										8 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										15-29 | 
										51.7 | 
										9-26 | 
										34.6 | 
										24-55 | 
										43.6 | 
										8-10 | 
										80.0 | 
										-30 | 
										22 | 
										7 | 
										29 | 
										13 | 
										7 | 
										0 | 
																				18 | 
										14 | 
										63 | 
										65 | 
										40 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Wah Sing
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.52																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						何耀峰
																					 | 
										  | 
										20 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										9 | 
										1 | 
										3 | 
										4 | 
										5 | 
										1 | 
										0 | 
																				3 | 
										3 | 
										10 | 
										4 | 
										4.89 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						盧致誠
																					 | 
										  | 
										40 | 
										8-12 | 
										66.7 | 
										2-6 | 
										33.3 | 
										10-18 | 
										55.6 | 
										6-6 | 
										100.0 | 
										6 | 
										6 | 
										3 | 
										9 | 
										1 | 
										1 | 
										0 | 
																				1 | 
										4 | 
										30 | 
										28 | 
										21.78 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										8 | 
										
																						陳卓賢
																					 | 
										  | 
										20 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-3 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										-1 | 
										0 | 
										-0.89 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										13 | 
										
																						李劍光
																					 | 
										  | 
										16 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										11 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										4 | 
										2 | 
										2.22 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										26 | 
										
																						張永生
																					 | 
										  | 
										40 | 
										9-18 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										9-18 | 
										50.0 | 
										3-6 | 
										50.0 | 
										6 | 
										10 | 
										1 | 
										11 | 
										2 | 
										4 | 
										0 | 
																				4 | 
										1 | 
										22 | 
										21 | 
										18.22 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										78 | 
										
																						宗銘達
																					 | 
										  | 
										27 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-7 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										8 | 
										5 | 
										7.11 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										91 | 
										
																						林陸偉
																					 | 
										  | 
										37 | 
										5-12 | 
										41.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										5-12 | 
										41.7 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										8 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										9 | 
										11 | 
										6.22 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										26-47 | 
										55.3 | 
										3-11 | 
										27.3 | 
										29-58 | 
										50.0 | 
										10-15 | 
										66.7 | 
										30 | 
										23 | 
										8 | 
										31 | 
										15 | 
										11 | 
										0 | 
																				12 | 
										11 | 
										82 | 
										71 | 
										60 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |