| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 華煌
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.59																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										0 | 
										
																						錢驤龍
																					 | 
										  | 
										37 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										1-9 | 
										11.1 | 
										1-13 | 
										7.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-36 | 
										3 | 
										0 | 
										3 | 
										2 | 
										2 | 
										0 | 
																				3 | 
										2 | 
										-5 | 
										3 | 
										-5.86 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										22 | 
										
																						盧少華
																					 | 
										  | 
										30 | 
										7-18 | 
										38.9 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										8-21 | 
										38.1 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-36 | 
										0 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										4 | 
										6 | 
										17 | 
										1.26 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										30 | 
										
																						張雄銘
																					 | 
										  | 
										26 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-6 | 
										16.7 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										-29 | 
										1 | 
										3 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										3 | 
										3 | 
										4 | 
										-1.26 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										34 | 
										
																						許文輝
																					 | 
										  | 
										27 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-28 | 
										4 | 
										0 | 
										4 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										7 | 
										2 | 
										5.86 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										96 | 
										
																						王景華
																					 | 
										  | 
										40 | 
										5-13 | 
										38.5 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										5-14 | 
										35.7 | 
										0-4 | 
										0.0 | 
										-43 | 
										6 | 
										5 | 
										11 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
																				4 | 
										1 | 
										9 | 
										10 | 
										4.6 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										97 | 
										
																						謝志槐
																					 | 
										  | 
										40 | 
										6-15 | 
										40.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										6-15 | 
										40.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-43 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
																				2 | 
										1 | 
										8 | 
										13 | 
										5.44 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										20-58 | 
										34.5 | 
										2-14 | 
										14.3 | 
										22-72 | 
										30.6 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										-215 | 
										15 | 
										10 | 
										25 | 
										13 | 
										7 | 
										0 | 
																				11 | 
										11 | 
										28 | 
										49 | 
										10 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Gladiators
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.57																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										5 | 
										
																						曾子殷
																					 | 
										  | 
										21 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										31 | 
										3 | 
										1 | 
										4 | 
										1 | 
										0 | 
										2 | 
																				0 | 
										5 | 
										6 | 
										1 | 
										-0.42 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						亞里 
																					 | 
										  | 
										36 | 
										8-12 | 
										66.7 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										11-20 | 
										55.0 | 
										6-7 | 
										85.7 | 
										44 | 
										6 | 
										5 | 
										11 | 
										4 | 
										2 | 
										3 | 
																				5 | 
										4 | 
										36 | 
										31 | 
										23.43 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										21 | 
										
																						陳朗彥
																					 | 
										  | 
										24 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-3 | 
										0.0 | 
										0-5 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										15 | 
										3 | 
										2 | 
										5 | 
										1 | 
										2 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										3 | 
										0 | 
										0.84 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										24 | 
										
																						朱兆堃 
																					 | 
										  | 
										35 | 
										1-5 | 
										20.0 | 
										7-10 | 
										70.0 | 
										8-15 | 
										53.3 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										40 | 
										6 | 
										0 | 
										6 | 
										5 | 
										2 | 
										0 | 
																				1 | 
										1 | 
										30 | 
										25 | 
										24.27 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										25 | 
										
																						KRISCIUNAS Vytas
																					 | 
										  | 
										32 | 
										10-19 | 
										52.6 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										10-19 | 
										52.6 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										34 | 
										11 | 
										8 | 
										19 | 
										0 | 
										2 | 
										7 | 
																				2 | 
										0 | 
										38 | 
										22 | 
										25.52 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										41 | 
										
																						劉彥達 
																					 | 
										  | 
										34 | 
										3-9 | 
										33.3 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										4-11 | 
										36.4 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										40 | 
										5 | 
										4 | 
										9 | 
										5 | 
										0 | 
										1 | 
																				2 | 
										2 | 
										15 | 
										10 | 
										8.79 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										81 | 
										
																						左翰彬 
																					 | 
										  | 
										18 | 
										1-1 | 
										100.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										2-3 | 
										66.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										11 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										4 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										0 | 
										9 | 
										5 | 
										7.53 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										23-48 | 
										47.9 | 
										12-26 | 
										46.2 | 
										35-74 | 
										47.3 | 
										12-16 | 
										75.0 | 
										215 | 
										36 | 
										20 | 
										56 | 
										20 | 
										8 | 
										13 | 
																				11 | 
										13 | 
										137 | 
										94 | 
										90 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |