| 
						
						
							球員最佳表現 
								 | 
						
						
							賽事統計 
								主隊:
																		 NightKids
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.69																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											%  | 
										  
											3PT  | 
										  
											%  | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										1 | 
										
																						葉文發
																					 | 
										  | 
										21 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										7 | 
										0 | 
										7.38 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										3 | 
										
																						顏梓豪
																					 | 
										  | 
										7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
										2.68 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										4 | 
										
																						黃竣瑋
																					 | 
										  | 
										40 | 
										3-7 | 
										42.9 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										3-8 | 
										37.5 | 
										3-5 | 
										60.0 | 
										-9 | 
										6 | 
										0 | 
										6 | 
										5 | 
										3 | 
										0 | 
																				5 | 
										2 | 
										11 | 
										9 | 
										12.08 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										7 | 
										
																						楊仲銘
																					 | 
										  | 
										21 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										-13 | 
										1 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
										2.01 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										11 | 
										
																						蘇恩樂
																					 | 
										  | 
										40 | 
										1-10 | 
										10.0 | 
										3-10 | 
										30.0 | 
										4-20 | 
										20.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										-9 | 
										7 | 
										1 | 
										8 | 
										1 | 
										2 | 
										1 | 
																				1 | 
										4 | 
										6 | 
										12 | 
										1.34 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										13 | 
										
																						翟銘恒
																					 | 
										  | 
										38 | 
										5-6 | 
										83.3 | 
										0-2 | 
										0.0 | 
										5-8 | 
										62.5 | 
										8-9 | 
										88.9 | 
										-5 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
																				4 | 
										2 | 
										12 | 
										18 | 
										13.42 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										91 | 
										
																						薜紹鎅 
																					 | 
										  | 
										33 | 
										4-5 | 
										80.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4-5 | 
										80.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-11 | 
										2 | 
										0 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										8 | 
										8 | 
										8.05 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										13-30 | 
										43.3 | 
										3-14 | 
										21.4 | 
										16-44 | 
										36.4 | 
										12-18 | 
										66.7 | 
										-45 | 
										22 | 
										3 | 
										25 | 
										11 | 
										9 | 
										1 | 
																				11 | 
										11 | 
										48 | 
										47 | 
										47 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							
								客隊:
																		 Openball
																		        入球位置
									      A-FGM: 0.73																	  
								
									
										  | 
										  
											號碼  | 
										姓名  | 
										   | 
										  
											MIN  | 
										  
											2PT  | 
										  
											 | 
										  
											3PT  | 
										  
											 | 
										  
											FG  | 
										  
											%  | 
										  
											FT  | 
										  
											%  | 
										  
											+/-  | 
										  
											DEF  | 
										  
											OFF  | 
										  
											REB  | 
										  
											AST  | 
										  
											ST  | 
										  
											BS  | 
																				  
											TO  | 
										  
											PF  | 
										  
											EFF  | 
										  
											PTS  | 
										PIE(%)  | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										9 | 
										
																						秦萬鎧
																					 | 
										  | 
										8 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-1 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-5 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				1 | 
										2 | 
										-1 | 
										0 | 
										-4.03 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										10 | 
										
																						朱世峰
																					 | 
										  | 
										30 | 
										4-7 | 
										57.1 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4-7 | 
										57.1 | 
										2-5 | 
										40.0 | 
										13 | 
										9 | 
										1 | 
										10 | 
										3 | 
										0 | 
										0 | 
																				5 | 
										5 | 
										12 | 
										10 | 
										8.72 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										20 | 
										
																						何梓霆
																					 | 
										  | 
										40 | 
										2-7 | 
										28.6 | 
										2-4 | 
										50.0 | 
										4-11 | 
										36.4 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										9 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				5 | 
										2 | 
										4 | 
										10 | 
										1.34 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										21 | 
										
																						張嘉興
																					 | 
										  | 
										12 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										2 | 
										2 | 
										1 | 
										3 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										5 | 
										5 | 
										0 | 
										-0.67 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										23 | 
										
																						李育昇
																					 | 
										  | 
										24 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										-5 | 
										4 | 
										1 | 
										5 | 
										2 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										8 | 
										2 | 
										8.72 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										25 | 
										
																						吳友鵬
																					 | 
										  | 
										17 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										1-3 | 
										33.3 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										4 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										0 | 
																				2 | 
										0 | 
										4 | 
										2 | 
										4.03 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										27 | 
										
																						吳嘉禾
																					 | 
										  | 
										34 | 
										5-14 | 
										35.7 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										5-14 | 
										35.7 | 
										2-2 | 
										100.0 | 
										12 | 
										4 | 
										2 | 
										6 | 
										1 | 
										0 | 
										0 | 
																				0 | 
										1 | 
										10 | 
										12 | 
										10.74 | 
										  | 
									 
																		
										|   | 
										77 | 
										
																						姜成曄
																					 | 
										  | 
										35 | 
										1-2 | 
										50.0 | 
										6-15 | 
										40.0 | 
										7-17 | 
										41.2 | 
										0-0 | 
										0.0 | 
										15 | 
										7 | 
										0 | 
										7 | 
										3 | 
										1 | 
										0 | 
																				0 | 
										3 | 
										21 | 
										20 | 
										24.16 | 
										  | 
									 
																		
										| Total | 
										200 | 
										14-36 | 
										38.9 | 
										8-19 | 
										42.1 | 
										22-55 | 
										40.0 | 
										4-7 | 
										57.1 | 
										45 | 
										28 | 
										9 | 
										37 | 
										16 | 
										3 | 
										0 | 
																				13 | 
										19 | 
										63 | 
										56 | 
										53 | 
										  | 
									 
								  | 
						
						
							 |