球員資料
葉志忠
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Diamond Unstoppable 5 102 14 -22 (63.6) 0 -0 () 14 -22 (63.6) 11 -16 (68.8) 43.00 8 22 30 2 5 0 7 9 39 56  
  ChampSlam Tournament I GroupA Unstoppable 4 103 4 -19 (21.1) 0 -0 () 4 -19 (21.1) 8 -10 (80.0) 32.00 10 16 26 5 5 1 4 13 16 32  
  ChampSlam Tournament II Diamond 2 ♦(九龍) Unstoppable 1 20 5 -5 (100.0) 0 -1 (0.0) 5 -6 (83.3) 1 -5 (20.0) 18.00 8 2 10 1 1 0 2 1 11 16  
  ChampSlam Tournament II GroupA Unstoppable 2 69 5 -14 (35.7) 0 -0 () 5 -14 (35.7) 3 -4 (75.0) -19.00 10 10 20 0 2 0 6 6 13 19  
Total 12 294 28 -60(46.7) 0 -1(0.0) 28 -61(45.9) 23 -35(65.7) 74 36 50 86 8 13 1 19 29 79 123  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Diamond Unstoppable 5 20.4 2.8 -4.4 (63.6) 0.0 -0.0 () 2.8 -4.4 (63.6) 2.2 -3.2 (68.8) 8.6 1.6 4.4 6.0 0.4 1.0 0.0 1.4 1.8 7.8 11.2 35.6  
  ChampSlam Tournament I GroupA Unstoppable 4 25.8 1.0 -4.8 (20.8) 0.0 -0.0 () 1.0 -4.8 (20.8) 2.0 -2.5 (80.0) 8.0 2.5 4.0 6.5 1.3 1.3 0.3 1.0 3.3 4.0 8.0 -17.2  
  ChampSlam Tournament II Diamond 2 ♦(九龍) Unstoppable 1 20.0 5.0 -5.0 (100.0) 0.0 -1.0 (0.0) 5.0 -6.0 (83.3) 1.0 -5.0 (20.0) 18.0 8.0 2.0 10.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 11.0 16.0 11.5  
  ChampSlam Tournament II GroupA Unstoppable 2 34.5 2.5 -7.0 (35.7) 0.0 -0.0 () 2.5 -7.0 (35.7) 1.5 -2.0 (75.0) -9.5 5.0 5.0 10.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 6.5 9.5 8.6  
Average 3.0 25.2 2.8 -5.3(53.3) 0.0 -0.3(0.0) 2.8 -5.6(50.9) 1.7 -3.2(52.8) 6.3 4.3 3.9 8.1 0.7 1.1 0.1 1.9 2.3 7.3 11.2 9.6  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期