球員資料
林浩霆
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament I Diamond Unstoppable 4 68 2 -12 (16.7) 3 -7 (42.9) 5 -19 (26.3) 1 -2 (50.0) 10.00 0 3 3 3 6 0 6 3 14 5  
  ChampSlam Tournament I GroupA Unstoppable 4 105 7 -15 (46.7) 7 -21 (33.3) 14 -36 (38.9) 1 -2 (50.0) 14.00 5 6 11 6 7 0 8 10 36 29  
  ChampSlam Tournament II Diamond 2 ♦(九龍) Unstoppable 7 223 26 -44 (59.1) 16 -55 (29.1) 42 -99 (42.4) 3 -8 (37.5) 139.00 10 27 37 21 18 1 5 4 103 113  
  ChampSlam Tournament II GroupA Unstoppable 2 68 3 -12 (25.0) 4 -20 (20.0) 7 -32 (21.9) 2 -4 (50.0) -18.00 2 4 6 5 7 0 6 4 20 5  
  ChampSlam Tournament III Diamond 1 ♦(九龍) Unstoppable 4 86 14 -19 (73.7) 8 -21 (38.1) 22 -40 (55.0) 0 -0 () 65.00 6 5 11 7 8 1 2 3 52 59  
  ChampSlam Tournament III Diamond ♦ 金盃小組賽 Unstoppable 5 146 10 -22 (45.5) 17 -42 (40.5) 27 -64 (42.2) 2 -4 (50.0) 59.00 5 5 10 10 8 0 6 10 73 56  
Total 26 696 62 -124(50.0) 55 -166(33.1) 117 -290(40.3) 9 -20(45.0) 269 28 50 78 52 54 2 33 34 298 267  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament I Diamond Unstoppable 4 17.0 0.5 -3.0 (16.7) 0.8 -1.8 (44.4) 1.3 -4.8 (27.1) 0.3 -0.5 (60.0) 2.5 0.0 0.8 0.8 0.8 1.5 0.0 1.5 0.8 3.5 1.3 1.3  
  ChampSlam Tournament I GroupA Unstoppable 4 26.3 1.8 -3.8 (47.4) 1.8 -5.3 (34.0) 3.5 -9.0 (38.9) 0.3 -0.5 (60.0) 3.5 1.3 1.5 2.8 1.5 1.8 0.0 2.0 2.5 9.0 7.3 -44.7  
  ChampSlam Tournament II Diamond 2 ♦(九龍) Unstoppable 7 31.9 3.7 -6.3 (58.7) 2.3 -7.9 (29.1) 6.0 -14.1 (42.6) 0.4 -1.1 (36.4) 19.9 1.4 3.9 5.3 3.0 2.6 0.1 0.7 0.6 14.7 16.1 19.7  
  ChampSlam Tournament II GroupA Unstoppable 2 34.0 1.5 -6.0 (25.0) 2.0 -10.0 (20.0) 3.5 -16.0 (21.9) 1.0 -2.0 (50.0) -9.0 1.0 2.0 3.0 2.5 3.5 0.0 3.0 2.0 10.0 2.5 -1.1  
  ChampSlam Tournament III Diamond 1 ♦(九龍) Unstoppable 4 21.5 3.5 -4.8 (72.9) 2.0 -5.3 (37.7) 5.5 -10.0 (55.0) 0.0 -0.0 () 16.3 1.5 1.3 2.8 1.8 2.0 0.3 0.5 0.8 13.0 14.8 16.4  
  ChampSlam Tournament III Diamond ♦ 金盃小組賽 Unstoppable 5 29.2 2.0 -4.4 (45.5) 3.4 -8.4 (40.5) 5.4 -12.8 (42.2) 0.4 -0.8 (50.0) 11.8 1.0 1.0 2.0 2.0 1.6 0.0 1.2 2.0 14.6 11.2 10.7  
Average 4.3 26.7 2.2 -4.7(45.9) 2.1 -6.5(31.8) 4.2 -11.1(37.8) 0.4 -0.8(49.0) 7.5 1.0 1.8 2.8 1.9 2.2 0.1 1.5 1.5 10.8 8.9 0.4  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期