球員資料
何昰邦
個人資料
身高 - cm
體重 - kg
擅長  
本賽季紀錄
個別賽季紀錄
所有賽季紀錄
榮譽
歷屆總計數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
EFF
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 5 104 7 -11 (63.6) 5 -24 (20.8) 12 -35 (34.3) 0 -0 () 28.00 14 16 30 3 1 1 2 3 29 39  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 46 6 -9 (66.7) 8 -14 (57.1) 14 -23 (60.9) 3 -4 (75.0) 42.00 7 5 12 2 3 1 1 3 39 46  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 2 59 7 -9 (77.8) 1 -8 (12.5) 8 -17 (47.1) 1 -1 (100.0) -2.00 4 1 5 3 2 1 1 0 18 19  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 6 140 8 -20 (40.0) 5 -25 (20.0) 13 -45 (28.9) 4 -6 (66.7) 2.00 15 13 28 9 4 1 5 6 35 38  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 2 50 4 -11 (36.4) 0 -5 (0.0) 4 -16 (25.0) 4 -6 (66.7) -1.00 6 4 10 2 2 1 0 3 12 13  
Total 17 399 32 -60(53.3) 19 -76(25.0) 51 -136(37.5) 12 -17(70.6) 69 46 39 85 19 12 5 9 15 133 155  
歷屆平均數據
 
賽季
 
組別
 
球隊
 
G
 
MIN
 
2PM-A(%)
 
3PM-A(%)
 
FGM-A(%)
 
FTM-A(%)
 
+/-
 
OFF
 
DEF
 
REB
 
AST
 
ST
 
BS
 
TO
 
PF
 
PTS
 
EFF
PIE(%)
  ChampSlam Tournament II Heart ♥(港島) Redsun 5 20.8 1.4 -2.2 (63.6) 1.0 -4.8 (20.8) 2.4 -7.0 (34.3) 0.0 -0.0 () 5.6 2.8 3.2 6.0 0.6 0.2 0.2 0.4 0.6 5.8 7.8 8.0  
  ChampSlam Tournament II GroupB Redsun 2 23.0 3.0 -4.5 (66.7) 4.0 -7.0 (57.1) 7.0 -11.5 (60.9) 1.5 -2.0 (75.0) 21.0 3.5 2.5 6.0 1.0 1.5 0.5 0.5 1.5 19.5 23.0 22.5  
  ChampSlam Tournament II Finals Redsun 2 29.5 3.5 -4.5 (77.8) 0.5 -4.0 (12.5) 4.0 -8.5 (47.1) 0.5 -0.5 (100.0) -1.0 2.0 0.5 2.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 9.0 9.5 16.5  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥(港島) Redsun 6 23.3 1.3 -3.3 (39.4) 0.8 -4.2 (19.0) 2.2 -7.5 (29.3) 0.7 -1.0 (70.0) 0.3 2.5 2.2 4.7 1.5 0.7 0.2 0.8 1.0 5.8 6.3 8.6  
  ChampSlam Tournament III Heart ♥金盃小組賽 Redsun 2 25.0 2.0 -5.5 (36.4) 0.0 -2.5 (0.0) 2.0 -8.0 (25.0) 2.0 -3.0 (66.7) -0.5 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.5 6.0 6.5 12.6  
Average 3.4 24.3 2.2 -4.0(56.0) 1.3 -4.5(28.0) 3.5 -8.5(41.4) 0.9 -1.3(72.3) 5.1 2.8 2.1 4.8 1.1 0.9 0.4 0.4 0.9 9.2 10.6 13.6  
個人新高
Fatal error: Uncaught exception 'ActiveRecord\UndefinedPropertyException' with message 'Undefined property: TeamInfoPlayer->team_id in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521' in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php:521 Stack trace: #0 /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php(333): ActiveRecord\Model->read_attribute('team_id') #1 /var/www/champsports.com.hk/champslam/player_tab_3.php(845): ActiveRecord\Model->__get('team_id') #2 {main} thrown in /var/www/champsports.com.hk/champslam/php-activerecord/lib/Model.php on line 521
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期
 
 
項目
 
最高紀錄
 
對賽球隊
賽事日期